1月28日全国不锈钢法兰价格
发布日期:2016-09-08 浏览次数:
557
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
法兰 | 上海上海市嘉定区 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 河北盐山县 | 150.00/个 | 1个 |
法兰 | 广东广州市黄埔区 | 35.00/个 | 1个 |
法兰 | 山东济南市 | 38.00/件 | 0件 |
法兰 | 山西定襄县 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 浙江宁波市 | 20.00/个 | 10个 |
锻打不锈钢法兰 | 山东青岛市四方区 | 14.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 浙江杭州市 | 32.00/个 | 1个 |
法兰 | 河南巩义市 | 1.00/件 | 1件 |
法兰 | 河北景县 | 8.00/个到9.00/个 | 10个到9.00/个 |
法兰 | 山西定襄县 | 30000.00/件 | 0件 |
法兰 | 浙江温州市 | 15.00/件 | 0件 |
法兰 | 河北孟村回族自治县 | 340.00/件 | 1件 |
法兰 | 浙江永嘉县 | 10.00/个 | 1个 |
法兰 | 江苏无锡市 | 12.00/件 | 1件 |
法兰 | 天津天津市北辰区 | 1.00/个 | 1个 |
法兰 | 上海上海市 | 28.50/公斤 | 1公斤 |
法兰 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 1个 |
不锈钢法兰 | 江苏兴化市 | 40.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 天津天津市北辰区 | 57.00/个 | 2个 |
法兰 | 河北盐山县 | 19.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |
法兰 | 河北盐山县 | 29.00/公斤到30.00/公斤 | 100公斤到30.00/公斤 |
法兰 | 湖北武汉市江汉区 | 35.00/块 | 10块 |
法兰 | 江苏无锡市锡山区 | 15.00/袋 | 1000袋 |
不锈钢法兰,视镜法兰 | 浙江温州市龙湾区 | 100.00/件 | 1件 |
法兰 | 江苏苏州市平江区 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 浙江温州市 | 65.00/件 | 1件 |
法兰 | 山东淄博市周村区 | 45.00/个 | 1个 |
法兰 | 上海上海市 | 28.00/公斤 | 0公斤 |
法兰 | 山东无棣县 | 95.00/件到100.00/件 | 50件到100.00/件 |
法兰 | 上海上海市松江区 | 98.00/件 | 1件 |
法兰 | 河北孟村回族自治县 | 46.00/kg | 100kg |
法兰 | 浙江温州市 | 48.00/件 | 5件 |
法兰 | 山东淄博市 | 20.00/公斤 | 1公斤 |
法兰 | 山西定襄县 | 318.00/件 | 1件 |
法兰 | 山西定襄县 | 30.00/件 | 0件 |
法兰 | 浙江温州市 | 30.00/件 | 1件 |
法兰 | 河北青县 | 100000.00/个 | 0个 |
不锈钢法兰,不锈钢304法兰 | 江苏扬州市广陵区 | 37.00/公斤 | 100公斤 |
法兰 | 浙江宁波市江东区 | 24.00/袋 | 0袋 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]