50R-40×2型热水循环泵系单级单吸和两级单吸悬臂式离心泵,适用于冶金、电站,化工等部门,用于输送250℃以下不含固体颗粒的高压热水之用。被输送热水最高温度为250℃,泵最高进口压力为5MPa;当热水温度不高于250℃,泵进口压力不应大于3MPa。
50R-40×2型热水循环泵参数范围:流量Q 14.4~416m3/h
扬程H 34~80m
50R-40×2型热水循环泵型号说明:100R-37A
100-表示进口直径为100mm
R-表示热水循环泵
37-表示泵设计扬程为37m
A-表示叶轮外径改变
50R-40×2型热水循环泵结构型式:泵为单级单吸和两级单吸悬臂式,用浮动环密封,轴承为滚动轴承和球轴承,采用稀油润滑。
50R-40×2型热水循环泵旋转方向:
从电机端看,泵为逆时针方向旋转。
50R-40×2型热水循环泵主要零件材质:按不同的压力,主要零部件的材质有:Ⅰ类:QT500-7;Ⅱ类:ZG230-450;Ⅲ类:ZG3Cr13。
50R-40×2型热水循环泵成套范围:成套供应泵、电机、联轴器、底座。
50R-40×2型热水循环泵性能参数型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
40R-26I | 4.32 7.2 8.64 | 1.2 2 2.4 | 26.7 26 25.7 | 2960 | 0.87 1.02 1.16 | 2 | Y90S-2 | 36 50 52 | 3 | 0 | 40 | 32 | 90 |
40R-26IA | 3.6 6 7.2 | 1 1.67 2 | 19 18.1 18 | 2960 | 0.56 0.63 0.69 | 1 | Y802-2 | 33 47 51 | 3 | 0 | 40 | 32 | 90 |
40R-40I | 6 10 12 | 1.67 2.8 3.33 | 41.5 40 38.5 | 2960 | 1.58 2.07 2.21 | 3 | Y100L-2 | 43 53 57 | 3 | 0 | 40 | 32 | 100 |
40R-40IA | 4.8 8 9.6 | 1.33 2.22 2.67 | 26.5 25.6 24.5 | 2960 | 0.95 1.11 1.23 | 2 | Y90S-2 | 36.5 50 52 | 3 | 0 | 40 | 32 | 100 |
50R-25I | 8.64 14.4 17.28 | 2.4 4 4.8 | 26 25 24.2 | 2960 | 1.18 1.54 1.67 | 2 | Y90L-2 | 52 65 68 | 3 | 0 | 50 | 50 | 110 |
50R-25IA | 7.2 12 14.4 | 2 3.33 4 | 18.2 17.6 17 | 2960 | 0.70 0.94 1.03 | 2 | Y90S-2 | 51 61 65 | 3 | 0 | 50 | 50 | 110 |
50R-30I | 12 20 24 | 3.34 5.56 6.67 | 31.4 30 29 | 2960 | 1.87 2.48 2.79 | 4 | Y112M-2 | 55 66 68 | 3 | 0 | 50 | 50 | 115 |
50R-30IA | 9.96 16.6 19.97 | 2.77 4.61 5.53 | 21.5 20.7 19.8 | 2960 | 1.10 1.43 1.60 | 2 | Y90L-2 | 53 65 67 | 3 | 0 | 50 | 50 | 115 |
50R-40I | 9 15 18 | 2.5 4.17 5 | 41 40 39.2 | 2960 | 2.09 2.77 3.12 | 4 | Y112M-4 | 48 59 61.5 | 3 | 0 | 50 | 40 | 125 |
50R-40IA | 7.2 12 14.4 | 2 3.33 4 | 26.3 25.6 25 | 2960 | 1.20 1.49 1.66 | 2 | Y90L-2 | 43 56 59 | 3 | 0 | 50 | 40 | 125 |
50R-80 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.43 4.17 | 82 80 78 | 2960 | 6.43 7.69 8.39 | 11 | Y160M1-2 | 26 36 38 | 3 | 0 | 50 | 32 | 150 |
50R-80A | 6.75 11.25 13.5 | 1.88 3.13 3.75 | 66.4 65 63.6 | 2960 | 4.90 5.87 6.32 | 8 | Y132S2-2 | 25 34 37 | 3 | 0 | 50 | 32 | 150 |
50R-80B | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 52.5 51.2 49.9 | 2960 | 3.58 4.23 4.53 | 6 | Y132S1-2 | 24 33 36 | 3 | 0 | 50 | 32 | 150 |
65R-40I | 17.28 28.8 34.56 | 4.8 8 9.6 | 41 40 39.3 | 2960 | 3.51 4.68 5.28 | 8 | Y132S2-2 | 55 67 70 | 3 | 0 | 65 | 50 | 165 |
65R-40IA | 14.4 24 28.8 | 4 6.67 8 | 28.6 27.8 26.7 | 2960 | 2.12 2.72 3.03 | 6 | Y132S1-2 | 53 66 69 | 3 | 0 | 65 | 50 | 165 |
65R-64 | 17.28 28.8 34.56 | 4.8 8 9.6 | 66.5 64 61.5 | 2960 | 6.50 8.65 9.56 | 11 | Y160M1-2 | 48 58 60 | 3 | 0 | 65 | 50 | 176 |
65R-64A | 15.6 26 31.2 | 4.33 7.22 8.66 | 54 52.2 49.8 | 2960 | 5.09 6.82 7.42 | 11 | Y160M1-2 | 45 54 57 | 3 | 0 | 65 | 50 | 176 |
65R-64B | 14.4 24 28.8 | 4 6.67 8 | 46 44.4 42.6 | 2960 | 4.20 5.58 6.07 | 8 | Y132S2-2 | 43 52 55 | 3 | 0 | 65 | 50 | 176 |
80R-38I | 32.4 54 64.8 | 9 15 18 | 41 38 35.5 | 2960 | 5.83 7.66 8.35 | 11 | Y160M1-2 | 62 73 75 | 4 | 0 | 80 | 65 | 226 |
80R-38IA | 27.6 46 55.2 | 7.67 12.78 15.34 | 29.8 27.5 25.8 | 2960 | 3.73 4.79 5.24 | 8 | Y132S2-2 | 60 72 74 | 4 | 0 | 80 | 65 | 226 |
0 条相关评论