品牌 | 南方 | 型号 | TD | 材质 | 不锈钢 |
性能 | 耐腐蚀 | 用途 | 增压泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 4-1200(m3/h) |
叶轮数目 | 1 | 扬程 | 4.5-108(m) | 汽蚀余量 | 8(m) |
轴功率 | 1.1~200(kW) | 吸入口径 | ·(mm) | 排出口径 | ·(mm) |
规格 | TD32-18/2,TD32-21/2,TD32-25 /2,TD32-32/2,TD32-38/2,TD32-50/2,TD40-16/2,TD40-18/2,TD40-20/2,TD40-25/2,TD40-30/2,TD40-36/2,TD40-48/2,TD50-12/2,TD50-15/2,TD50-18/2,TD50-24/2,TD50-28/2,TD50-35/2,TD50-40/2,TD50-50/2,TD50-60/2,TD50-70/2,TD50-81/2,TD65-15/2,TD65-18/2,TD65-22/2,TD65-30/2,TD65-34/2,TD65-40/2,TD65-50/2,TD65-60/2,TD65-66/2,TD65-81/2 |
维护方便
噪音低
可选配铸铁或不锈钢叶轮应用范围工业系统
供水系统
冷却和空调系统
系统增压技术参数流量:4m3/h~1200m3/h
扬程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
泵型号 | Q[m3/h] | H[m] | n[r/min] | 标准电机电压[V] | |
1×220V | 3×380V | ||||
P2[kW] | P2[kW] | ||||
TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-18/2 | 20 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-25/2 | 20 | 25 | 2900 | 3 | |
TD40-30/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 2900 | 5.5 | |
TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-19/2 | 30 | 19 | 2900 | 3 | |
TD65-22/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
TD65-61/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-67/2 | 50 | 67 | 2900 | 22 | |
TD65-83/2 | 50 | 83 | 2900 | 30 | |
TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-22/2 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | |
TD80-28/2 | 50 | 28 | 2900 | 7.5 | |
TD80-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
TD80-48/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-30/2 | 80 | 30 | 2900 | 11 | |
TD80-38/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 |
注:由于型号较多,不代表每个产品均有现货,请订购前咨询客服!