品牌 | 海珠牌,广州海珠水泵厂 | 型号 | 8QW1-1-0.06 | 类型 | 污水潜水泵 |
材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 | 原理 | 叶片泵 |
用途 | 排污泵 | 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮数目 | 单级 |
性能 | 不阻塞 | 流量 | 1(m3/h) | 扬程 | 1(m) |
转速 | 2900(rpm) | 吸入口径 | 8(mm) | 排出口径 | 8(mm) |
规格 | 8QW1-1-0.06,50QW15-15-1.5,50QW18-15-1.5,50QW25-7-1.5,50QW15-10-1.5,50QW22-10-2.2,50QW27-15-2.2,50QW42-9-2.2,80QW50-10-3,100QW70-7-3,50QW24-20-4,50QW25-22-4,50QW40-15-4,80QW60-13-4,100QW70-10-4,100QW100-7-4,100QW25-30-5.5,80QW45-22-5.5,100QW30-22-5.5,100QW65-15-5.5,150QW120-10-5.5,150QW140-7-5.5,50QW30-30-7.5,80QW38-30-7.5,80QW50-22-7.5,100QW70-20-7.5,150QW145-10-7.5,150QW210-7-7.5,100QW50-35-11,100QW40-36-11,100QW100-22-11,100QW70-22-11,150QW100-15-11,200QW300-7-11,200QW360-6-11,100QW87-28-15,100QW140-18-15,150QW150-15-15,150QW200-10-15,150QW200-14-15,200QW400-7-15,150QW70-40-18.5,200QW250-15-18.5,200QW250-17-18.5,200QW300-10-18.5,300QW720-5.5-18.5,150QW130-30-22,150QW150-22-22,150QW200-22-22,200QW400-10-22 |
适用范围
WQ潜水排污泵广州WQ无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ潜水排污泵使用条件
1、WQ潜水提升泵
介质温度不超过60℃,密度≤1300㎏/m3,PH值在5~9之间。固体颗粒的最大直径不大于排出口径的1/2。
2、泵运行时不得低于最低水位,参见泵安装尺寸图(含自动冷却系统)。无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过自身1/2。
3、铸铁材质的介质为PH5~9
4、不锈钢材质可用于一般性腐蚀介质。
WQ潜水排污泵产品特点
1、叶轮特殊设计的叶轮,有单叶片、双叶片、三叶片,流道宽大,大大提高了污物通过能力,能有效通过泵口径5倍长的纤维物的和直径约为泵口径50%的固体颗粒。可根据抽送介质来选 用。
2、密封 机械密封采用耐腐蚀的碳化钨材料,同时将原泵侧和电机侧各一道机封改进为双端面机封,使机械密封长斯处于油室内工作,延长了机封的使用寿命,可使泵安全运行8000小时以上。
3、WQ潜水排污泵电机绝缘等级为F级,最高工作温度为125℃,良好有效的密封使电机的防护等级为IPX8。
4、WQ潜水排污泵冷却内装的自却系统,不论电机在液面上还是在液面下,均能正常工作。工作介质的一部分从泵体循环至冷却简和电机壳之间带走电机产生的热量。若需要外部冷却时,冷却时,冷却套与泵体隔开,并与单独的冷却系统相连。
5、能够在全扬程内使用,而保证电机不过载。
6、整体结构紧凑、体积小、噪 音低、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作。
WQ潜水排污泵监控系统
1、定子内嵌有三个串联的热控开关。当定予内温度达到125℃时,开关打开,却断电源。
2、油室内装有漏水探头,当泵侧机械密封泄漏,油室内油水比例达到一定比例时,漏水探头发出报警信号并没室的油并检查和更换泵侧的机封。
3、电机功率大于30KW时,接线腔内装有漏水探头,用于检测接线腔内是否漏水。
4、浮子开关 当电机侧机械密封泄漏,液体进入浮子开关室、液体达到一定高度时,浮子开关会发出报警信号并停泵,维修人员应及时检修并列换机械密封。
5、WQ潜水排污泵浮球开关能根据液位的变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管。
6、可根据用户的需要配备全自动安全保护控制柜,对砂的漏水、漏电、过载、超温等进行监控,对泵的及电机提供绝对的保护。
WQ潜水排污泵型号说明
格式:150 WQ 160-15-15
注释:150--------排出口径150mm
WQ-------W代表“污”,Q代表“潜”
160--------流量为160m3/h
15---------扬程15m(第一个“15”)
15---------配用电机功率15KW(第二个“15”)
WQ潜水排污泵技术参数
广州市广冠水泵有限公司 | ||||||||
序 | 型号 | 排除口径 | 额定流量 | 额定扬程 | 电机功率 | 转速 | 通过颗粒最大直径 | 重量 |
num | type | dia. of drainpipe | rated capacity | rated head | motor power | speed | max. dia. of solid | weight |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (mm) | (kg) | ||
1 | 50QW15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 20 | 60 |
2 | 50QW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | ||||
3 | 50QW25-7-1.5 | 50 | 25 | 7 | ||||
4 | 50QW15-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | ||||
5 | 50QW22-10-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 70 | |
6 | 50QW27-15-2.2 | 50 | 22 | 15 | ||||
7 | 50QW27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | ||||
8 | 50QW42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | ||||
9 | 80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 1430 | 30 | 110 |
10 | 100QW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | ||||
11 | 50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 1440 | 20 | 130 |
12 | 50QW25-22-4 | 50 | 25 | 22 | ||||
13 | 50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | ||||
14 | 80QW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | ||||
15 | 100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 35 | 130 | ||
16 | 100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 40 | |||
17 | 100QW25-30-5.5 | 100 | 25 | 30 | 5.5 | 1440 | 30 | 180 |
18 | 80QW45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | ||||
19 | 100QW30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | ||||
20 | 100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 35 | |||
21 | 150QW120-10-5.5 | 150 | 120 | 10 | 40 | |||
22 | 150QW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 40 | |||
23 | 50QW30-30-7.5 | 50 | 30 | 30 | 7.5 | 1440 | 30 | |
24 | 80QW38-30-7.5 | 80 | 38 | 30 | ||||
25 | 80QW50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | ||||
26 | 100QW70-20-7.5 | 100 | 70 | 20 | ||||
27 | 150QW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | ||||
28 | 150QW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 45 | 208 | ||
29 | 100QW50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 11 | 1460 | 30 | 293 |
30 | 100QW40-36-11 | 100 | 40 | 36 | ||||
31 | 100QW100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 35 | |||
32 | 100QW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | ||||
33 | 150QW100-15-11 | 150 | 100 | 15 | ||||
34 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 55 | 290 | ||
35 | 200QW360-6-11 | 200 | 360 | 6 | ||||
36 | 100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 15 | 40 | 360 | |
37 | 100QW100-28-15 | 100 | 100 | 28 | ||||
38 | 100QW140-18-15 | 100 | 140 | 18 | ||||
39 | 150QW150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 50 | |||
40 | 150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | ||||
41 | 150QW200-14-15 | 150 | 200 | 14 | ||||
42 | 200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 60 | |||
43 | 150QW70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 35 | 520 |
44 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 50 | |||
45 | 200QW250-17-18.5 | 200 | 250 | 17 | ||||
46 | 200QW300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 55 | |||
47 | 300QW720-5.5-18.5 | 300 | 720 | 5.5 | 65 | |||
48 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 970 | 40 | 820 |
49 | 150QW150-22-22 | 150 | 150 | 22 | ||||
50 | 150QW200-22-22 | 150 | 200 | 22 | ||||
51 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 50 | |||
序 | 型号 | 排除口径 | 额定流量 | 额定扬程 | 电机功率 | 转速 | 通过颗粒最大直径 | 重量 |
num | type | dia. of drainpipe | rated capacity | rated head | motor power | speed | max. dia. of solid | weight |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (mm) | (kg) | ||
52 | 250QW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 970 | 65 | 820 |
53 | 250QW500-10-22 | 250 | 500 | 10 | ||||
54 | 300QW720-6-22 | 300 | 720 | 6 | ||||
55 | 150QW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 980 | 40 | 900 |
56 | 150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | ||||
57 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 50 | |||
58 | 200QW350-20-30 | 200 | 350 | 20 | ||||
59 | 200QW360-15-30 | 200 | 360 | 15 | ||||
60 | 150QW140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 45 | 1100 | |
61 | 250QW700-11-37 | 250 | 700 | 11 | ||||
62 | 300QW-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 65 | 1150 | ||
63 | 200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 50 | 1400 | |
64 | 250QW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 60 | |||
65 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 65 | 1456 | ||
66 | 350QW900-10-45 | 350 | 900 | 10 | 75 | 1500 | ||
67 | 350QW900-14-45 | 350 | 900 | 14 | ||||
68 | 350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | ||||
69 | 350QW1300-10-55 | 350 | 1300 | 10 | 55 | 75 | 1350 | |
70 | 350QW1000-15-55 | 350 | 1000 | 15 | ||||
71 | 350QW800-15-55 | 350 | 800 | 15 | ||||
72 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 60 | 1280 | ||
73 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 65 | 1350 | ||
74 | 200QW250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 50 | 1280 | ||
75 | 200QW350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 990 | 55 | 1420 |
76 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 65 | 1516 | ||
77 | 250QW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | ||||
78 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 80 | 1670 | ||
79 | 250QW650-30-90 | 250 | 650 | 30 | 90 | 65 | 1860 | |
80 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 75 | 2000 | ||
81 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 80 | |||
82 | 250QW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 110 | 65 | 2300 | |
83 | 300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 70 | |||
84 | 450QW2500-10-110 | 450 | 2500 | 10 | 95 | |||
85 | 350QW1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 132 | 740 | 75 | 2830 |
86 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 85 | 2900 | ||
87 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 80 | 3200 | |
88 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 70 | 3150 | ||
89 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 80 | 3200 | ||
90 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 95 | 3214 | ||
91 | 500QW3600-10-160 | 550 | 3600 | 10 | 3250 | |||
92 | 600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 105 | 3420 | |
93 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 80 | 3850 | |
94 | 550QW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 95 | |||
95 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 4280 | ||
96 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 80 | 4690 | |
97 | 550QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 105 | |||
98 | 600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | ||||
99 | 600QW3000-24-280 | 600 | 3000 | 24 | 280 | 95 | 4920 | |
100 | 600QW7000-10-315 | 600 | 7000 | 10 | 315 | 145 | 5800 | |
101 | 600QW4100-22-315 | 600 | 4100 | 22 | 105 | 5630 |
用户根据介质的不同,WQ潜水排污泵可以选择铸铁材质和耐腐蚀不锈钢材质,若液体中含有易燃易爆物质请用户提前说明,配备防爆电机。
WQ潜水排污泵选型须知:
①WQ潜水排污泵口径(mm)
②WQ潜水排污泵流量(m3/h)
③WQ潜水排污泵扬程(m)
④WQ潜水排污泵电机功率(KW)
⑤WQ潜水排污泵是否需要耦合装置及水泵控制柜
联系人:吴建用
手机:13600086149
电话:020-26216991
传真:020-26216990
广州市海珠水泵厂
广州市广冠水泵有限公司
账号:0426 1074 0000 0009 5
开户银行:广州农村商业银行股份有限公司永顺分理处
开户银行代码:314581015699
http://www.tttt1234.com
http://www.lpb1234.com/
http://www.vvvv1234.com