品牌 | 光泉水泵 | 型号 | CDLF8-6 | 材质 | 不锈钢 |
性能 | 耐腐蚀 | 用途 | 增压泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 8(m3/h) |
叶轮数目 | 多级 | 扬程 | 50(m) | 汽蚀余量 | 10(m) |
轴功率 | 2.2(kW) | 吸入口径 | 40(mm) | 排出口径 | 40(mm) |
结构原理 | 中开泵 | 规格 | CDLF8-6,CDLF2-6 | 转速 | 2880 |
吸程 | 8 | 电动功率 | 1500 |
型号参数
型号 | 功率 | 扬程 | 流量 | 口径 | 电压 |
CDLF2-3 | 0.37KW | 22m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-5 | 0.55KW | 37m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-6 | 0.75KW | 45m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-7 | 0.75V | 52m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-9 | 1.1KW | 67m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-11 | 1.1KW | 82m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-13 | 1.5KW | 98m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-15 | 1.5KW | 112m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-16 | 2.2KW | 120m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-18 | 2.2KW | 136m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-20 | 2.2KW | 150m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-22 | 2.2KW | 165m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF2-26 | 3.0KW | 198m | 2m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-4 | 0.75KW | 32m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-6 | 1.1KW | 48m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-7 | 1.5KW | 56m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-8 | 1.5KW | 64m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-10 | 2.2KW | 81m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-12 | 2.2KW | 95m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-13 | 3KW | 103m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-14 | 3KW | 112m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-16 | 3KW | 129m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF4-18 | 4KW | 145m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 380V |
CDLF4-19 | 4KW | 153m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 380V |
CDLF4-22 | 4KW | 178m | 4m³/h | 1.2寸(1.5寸) | 380V |
CDLF8-4 | 1.5KW | 36m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-5 | 2.2KW | 45m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-6 | 2.2KW | 54m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-7 | 3KW | 63m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-8 | 3KW | 73m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-9 | 4KW | 82m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 三相220V/380V |
CDLF8-10 | 4KW | 92m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-11 | 4KW | 101m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-12 | 4KW | 111m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-14 | 5.5KW | 130m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-16 | 5.5KW | 148m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-18 | 7.5KW | 167m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF8-20 | 7.5KW | 186m | 8m³/h | 1.5寸(2寸) | 380V |
CDLF16-3 | 3KW | 34m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 三相220V/380V |
CDLF16-4 | 4KW | 46m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-5 | 5.5KW | 58m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-6 | 5.5KW | 70m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-7 | 7.5KW | 82m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-8 | 7.5KW | 94m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-10 | 11KW | 118m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-12 | 11KW | 141m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-14 | 15KW | 166m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF16-16 | 15KW | 189m | 16m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF20-6 | 7.5KW | 70m | 20m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF20-8 | 11KW | 94m | 20m³/h | 2寸(2.5寸) | 380V |
CDLF32-40 | 7.5KW | 53m | 32m³/h | 2.5寸(3寸) | 380V |
CDLF32-60 | 11KW | 81m | 32m³/h | 2.5寸(3寸) | 380V |
CDLF32-80 | 15KW | 109m | 32m³/h | 2.5寸(3寸) | 380V |
CDLF42-30 | 11KW | 61m | 42m³/h | 3寸 | 380V |
CDLF42-40 | 15KW | 81m | 42m³/h | 3寸 | 380V |
CDLF65-30 | 18.5KW | 60m | 65m³/h | 4寸 | 380V |
CDLF65-40 | 22KW | 80m | 65m³/h | 4寸 | 380V |
CDLF系列还有更多的型号,请来电咨询。还有热水型CDLF(R) |