品牌 | 上海丰源泵业 | 型号 | 6HBC-35 | 材质 | 铸钢 |
性能 | 自动 | 用途 | 管道泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 180(m3/h) |
扬程 | 6.6(m) | 轴功率 | 3.7(kW) | 吸入口径 | 150(mm) |
排出口径 | 150(mm) | 结构原理 | 中开泵 |
【温馨提示】:以上产品均不同型号不同口径
价格仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
混流泵概述:
混流泵的流量和扬程介于离心泵和轴流泵之间。体形小、重量轻、效率高、且高效区宽,结构简单、使用方便、维修容易。输送介质为清水或类似于清水,适用于农田排灌和工业上给排水。
上海丰源牌HB型混流泵为卧式、单级、单吸、悬臂式蜗壳泵。(其中6HB-12HB泵为垂直出水型式,16HBC-26HB泵为下出水型式,14HBC有垂直出水和水平出水两种形式。)
上海丰源牌HW型混流泵在HB型泵的基础上发展而来,结构与HB型泵基本相同,形式与基本参数按GB/TB008、JB/T6667标准设计、制造、验收。
我公司可根据用户的要求发展多种形式的混流泵(如立式、机械密封、特殊材料等),用户并可根据使用具体要求在一定范围内改变水泵的转速(与我公司具体联系),欢迎广大用户前来洽谈订购。
HBC型蜗壳式混流泵性能参数
HBC Type Mixed-flow Pump Performance Data
型号 TYPE | 流量 capacity | 扬程 head (m) | 转速 speed (rpm) | 功率 power | 效率 effciency (%) | 允许吸上真空度 allowable suction head (m) | 进出水口径 inlet and out let diameter (mm) | 泵净重 weight (kg) | ||
m3/h | l/s | 轴功率 shaft power | 配用功率 motive power | |||||||
6HBC-35 | 140 180 200 | 38.9 50 55.6 | 6.6 5.0 5.0 | 1450 | 3.4 3.7 3.5 | 7/5.5 | 75 80 78 | 3.5 | 150 | 65 |
164 211 234 | 46 59 65 | 9.0 8.2 6.9 | 1700 | 5.4 6.0 5.7 | 12/7.5 | 75 80 78 | 3.5 | 150 | 65 | |
8HBC-35 | 300 360 450 | 83 100 125 | 8.0 7.0 5.1 | 1200 | 8.5 8.4 8.1 | 15/11 | 77 82 77 | 5 | ||
360 450 540 | 100 125 150 | 12.0 10.0 7.5 | 1450 | 15.3 14.9 14.3 | 30/18.5 | 77 82 77 | 4.5 | 200 | 119 | |
400 500 600 | 111 139 167 | 14.5 | 1600 | 20.5 20.2 20.1 | 40/30 | 77 82 77 | 4 | |||
10HBC-30 | 400 450 500 | 111 125 139 | 8.0 7.0 6.3 | 980 | 10.7 10.3 10.9 | 20/15 | 81 83 79 | 4.5 | 250 | 160 |
10HBC-40 | 400 450 500 | 111 125 139 | 5.5 4.8 4.0 | 980 | 7.2 | 15/11 | 83.0 83.0 83.0 | 4.5 | 250 | 160 |
550 650 720 | 153 180 200 | 13.2 11.6 9.8 | 1450 | 24.0 24.6 24.0 | 40/30 | 83.0 83.0 80.0 | 4 | 250 | 160 | |
640 720 800 | 178 200 222 | 15.5 14.3 11.8 | 1600 | 32.8 | 60/37 | 83.0 83.0 80.0 | 3 | 250 | 160 | |
12HBC2-40 | 507 581 678 | 141 161 188 | 4.4 3.9 2.8 | 730 | 7.4 7.35 6.6 | 12/11 | 82 84 78 | 5 | 300 | 200 |
680 780 910 | 189 217 253 | 8.0 7.0 5.0 | 980 | 18.1 17.6 15.9 | 30/22 | 82 84 78 | 6 | 300 | 200 | |
902 1035 1207 | 251 288 335 | 14.1 12.3 8.8 | 1300 | 42.3 41.3 37.1 | 80/55 | 82 84 78 | 4 | 300 | 200 | |
12HBC-50T | 880 1020 1150 | 244 283 319 | 13.0 10.6 8.3 | 1450 | 40.5 38.5 34.9 | 66/55 | 74 77 74 | 3 | 300 | 200 |
970 1140 1250 | 269 317 347 | 16.0 12.8 10.7 | 1600 | 54.0 51.7 47.0 | 90/75 | 74 77 74 | 3 | 300 | 200 | |
14HBC-40 | 670 745 819 | 186 207 228 | 5.2 4.4 3.7 | 730 | 11.2 10.4 10.1 | 20/15 | 85.0 85.5 81.5 | 5.5 | 350 | 330 |
900 1000 1100 | 250 278 306 | 9.4 8.0 6.7 | 980 | 27.1 25.5 24.6 | 40/30 | 85.0 85.5 81.5 | 5 | 350 | 330 | |
16HBC-40 | 1080 1260 1369 | 300 350 380 | 7.8 6.8 6.2 | 730 | 27.9 27.7 28.1 | 40/30 | 84.0 86.0 84.0 | 5 | 400 | 550 |
1450 1692 1836 | 403 470 510 | 14.1 12.3 11.2 | 980 | 66.3 66.0 66.7 | 100/75 | 84.0 86.0 84.0 | 4.5 | 400 | 550 | |
16HBC-30 | 1000 1380 1680 | 278 383 467 | 11.4 10.0 7.9 | 730 | 37.4 44.0 43.1 | 64/55 | 83 85.5 84 | 6 | 400 | 550 |
1340 1860 2250 | 372 512 625 | 20.5 18.0 14.3 | 980 | 90.1 105 104 | 165/110 | 83 85.5 84 | 5.5 | 400 | 550 | |
20HBC-40 | 1690 1980 2180 | 469 550 506 | 7.6 6.2 5.3 | 580 | 41.9 38.9 39.1 | 60/55 | 83.4 86.0 80.4 | 5 | 500 | 790 |
2127 2492 2744 | 591 692 762 | 12.0 9.8 8.4 | 730 | 83.4 77.4 78.0 | 120/95 | 83.4 86.0 80.4 | 4.5 | 500 | 790 | |
26HBC-40 | 3060 3400 3960 | 850 944 1100 | 7.4 6.5 5.0 | 450 | 70.9 66.8 62 | 120/90 | 87 90 87 | 4.5 | 650 | 1800 |
3193 3550 4113 | 887 986 1148 | 8.1 7.1 5.5 | 470 | 80.9 76.5 71.1 | 135/100 | 87 90 87 | 4 | 650 | 1800 | |
3946 4381 5105 | 1096 1217 1418 | 12.3 10.8 8.3 | 580 | 151.9 143.2 132.8 | 220/180 | 87 90 87 | 3.5 | 650 | 1800 | |
26HBC-30 | 2658 3322 4153 | 738 923 1154 | 10.9 9.7 8.6 | 490 | 96.2 98.6 94.5 | 165/115 | 82 89 86 | 4.5 | 650 | 1800 |
3200 4000 5000 | 889 1111 1389 | 15.8 14 10.4 | 590 | 168 171 165 | 250/180 | 82 89 86 | 4 | 650 | 1800 | |
26HBC-50 | 2650 3312 3600 | 736 920 1000 | 7.15 5.1 4 | 485 | 59.3 53.5 49.0 | 90/75 | 87 86 80 | 6 | 650 | 1800 |
3224 4032 4379 | 896 1120 1216 | 10.58 7.55 5.92 | 590 | 107 96.4 88.2 | 155/115 | 87 86 80 | 7 | 650 |
HW型蜗壳式混流泵性能参数表(新系列)
型号 TYPE | 流量 capacity | 扬程 head (m) | 转速 speed (r/min) | 效率 effciency (%) | 轴功率 shaft power (Kw) | 汽蚀余量 (m) | |
(升/秒) (L/s) | (米3/时) (m3/h) | ||||||
100HW-5 | 25 | 90 | 5.0 | 2900 | 79 | 1.55 | 4.0 |
100HW-8 | 25 | 90 | 8.0 | 2900 | 81 | 2.42 | 4.0 |
100HW-12 | 25 | 90 | 12.5 | 2900 | 81 | 3.78 | 4.0 |
150HW-5 | 50 | 180 | 5.0 | 1450 | 82 | 2.99 | 2.7 |
150HW-8 | 50 | 180 | 8.0 | 1450 | 82 | 4.78 | 2.7 |
150HW-12 | 50 | 180 | 12.5 | 2900 | 82 | 7.47 | 6.0 |
200HW-4 | 95 | 340 | 4 | 1060 | 81 | 4.60 | 4.0 |
200HW-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 4.0 |
200HW-8 | 100 | 360 | 8.0 | 1450 | 83.5 | 9.39 | 4.0 |
200HW-12 | 100 | 360 | 12.5 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 4.0 |
250HW-4 | 125 | 450 | 4.2 | 980 | 82.5 | 6.30 | 4.0 |
250HW-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1180 | 82 | 8.97 | 4.0 |
250HW-7 | 125 | 450 | 7.0 | 980 | 83 | 10.5 | 4.0 |
250HW-8 | 150 | 540 | 8.0 | 1180 | 84 | 14.01 | 4.0 |
250HW-12 | 150 | 540 | 12.5 | 1180 | 84 | 21.88 | 4.0 |
300HW-4 | 197 | 710 | 4.0 | 780 | 83.5 | 4.40 | 4.0 |
300HW-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83 | 12.99 | 4.0 |
300HW-7 | 216 | 780 | 7.0 | 980 | 84 | 17.70 | 4.0 |
300HW-8 | 220 | 792 | 8.0 | 970 | 85 | 20.30 | 4.0 |
300HW-12 | 220 | 792 | 12.5 | 970 | 85 | 31.72 | 4.0 |
350HW-4 | 278 | 1000 | 4.3 | 980 | 85 | 16.6 | 4.5 |
350HW-8 | 278 | 1000 | 8 | 980 | 85.5 | 25.5 | 4.5 |
400HW-5 | 400 | 1440 | 5.0 | 730 | 84 | 23.34 | 4.0 |
400HW-7 | 350 | 1260 | 6.8 | 730 | 86 | 28.10 | 4.0 |
400HW-8 | 400 | 1440 | 8.0 | 730 | 86 | 36.48 | 4.0 |
400HW-10 | 390 | 1400 | 10.0 | 730 | 86 | 44.50 | 4.0 |
400HW-12 | 400 | 1440 | 12.5 | 730 | 86 | 57.00 | 5.5 |
500HW-6 | 550 | 1980 | 6.2 | 580 | 86 | 38.90 | 5.5 |
500HW-7 | 650 | 2340 | 7.0 | 730 | 85 | 52.48 | 5.5 |
500HW-11 | 650 | 2340 | 11.0 | 730 | 87 | 80.57 | 5.5 |
650HW-7 | 940 | 3400 | 6.5 | 450 | 90 | 68.00 | 5.5 |
650HW-10 | 923 | 3322 | 9.7 | 490 | 89 | 98.60 | 5.5 |