品牌 | 征耐 | 型号 | DG46-30 ×8 | 材质 | 不锈钢 |
性能 | 不阻塞 | 用途 | 流程泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 46(m3/h) | 扬程 | 240(m) |
结构原理 | 中开泵 | 驱动方式 | 电动 |
产品展示:
产品概述:
DG型系列级节段式离心泵,供输送清水或物理化学性质类似与清水的液体,适用于中、低锅炉或次高压锅炉给水,也适用于工厂或城市高压给排水。输送介质温度为-20?C~150℃,进口允许压力小于0.6Mpa。从传动方向看泵为顺时针方向旋转。
性能范围:
流量Q=6~180m3/h;
扬程H=50~600m(中低压) 409~985 m(次高压);
本型泵轴采用软填料密封,也可以采用机械密封。次高压泵和DG85-67、DG155-67型泵一般采用滑动轴承、稀润滑,其余型号均采用滚动轴承干油润滑。中低压泵的主要零件材料一般采用优质铸铁,次高压泵主要采用铸钢或不锈钢。
型号意义:
性能表(中低压):
泵型号 | 级数 | 流量 Q m3/h | 扬程 H(m) | 转速n (r/min) | 轴功率 Pa(kW) | 功率 (kW) | 效率 η(%) | 必需汽蚀余量 (NPSHr)(m) |
DG46-30 | 2 | 46 | 60 | 2950 | 10.74 | 15 | 70 | 3.0 |
3 | 46 | 90 | 2950 | 16.11 | 22 | 70 | 3.0 | |
4 | 46 | 120 | 2950 | 21.48 | 30 | 70 | 3.0 | |
5 | 46 | 150 | 2950 | 26.85 | 37 | 70 | 3.0 | |
6 | 46 | 180 | 2950 | 32.21 | 37 | 70 | 3.0 | |
7 | 46 | 210 | 2950 | 37.58 | 45 | 70 | 3.0 | |
8 | 46 | 240 | 2950 | 42.95 | 55 | 70 | 3.0 | |
9 | 46 | 270 | 2950 | 48.32 | 55 | 70 | 3.0 | |
10 | 46 | 300 | 2950 | 53.69 | 75 | 70 | 3.0 | |
DG46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 19.88 | 30 | 63 | 2.8 |
3 | 46 | 150 | 2950 | 29.83 | 37 | 63 | 2.8 | |
4 | 46 | 200 | 2950 | 39.77 | 45 | 63 | 2.8 | |
5 | 46 | 250 | 2950 | 49.77 | 55 | 63 | 2.8 | |
6 | 46 | 300 | 2950 | 59.65 | 75 | 63 | 2.8 | |
7 | 46 | 350 | 2950 | 69.6 | 90 | 63 | 2.8 | |
8 | 46 | 400 | 2950 | 79.54 | 90 | 63 | 2.8 | |
9 | 46 | 450 | 2950 | 89.48 | 110 | 63 | 2.8 | |
10 | 46 | 500 | 2950 | 94.42 | 132 | 63 | 2.8 | |
11 | 46 | 550 | 2950 | 109.36 | 132 | 63 | 2.8 | |
12 | 46 | 600 | 2950 | 119.3 | 132 | 63 | 2.8 | |
DG80-30 | 3 | 43 | 90 | 2950 | 15.07 | 18.5 | 70 | 3.9 |
4 | 43 | 120 | 2950 | 20.09 | 22 | 70 | 3.9 | |
5 | 43 | 150 | 2950 | 25.11 | 30 | 70 | 3.9 | |
6 | 43 | 180 | 2950 | 30.13 | 37 | 70 | 3.9 | |
7 | 43 | 210 | 2950 | 35.15 | 45 | 70 | 3.9 | |
8 | 43 | 240 | 2950 | 40.17 | 55 | 70 | 3.9 | |
9 | 43 | 270 | 2950 | 45.20 | 55 | 70 | 3.9 | |
10 | 43 | 300 | 2950 | 50.22 | 55 | 70 | 3.9 | |
DG85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 28.94 | 37 | 72 | 4.2 |
3 | 85 | 135 | 2950 | 43.37 | 55 | 72 | 4.2 | |
4 | 85 | 180 | 2950 | 57.82 | 75 | 72 | 4.2 | |
5 | 85 | 225 | 2950 | 72.34 | 90 | 72 | 4.2 | |
6 | 85 | 270 | 2950 | 86.71 | 110 | 72 | 4.2 | |
7 | 85 | 315 | 2950 | 101.3 | 132 | 72 | 4.2 | |
8 | 85 | 360 | 2950 | 115.7 | 132 | 72 | 4.2 | |
9 | 85 | 405 | 2950 | 130.2 | 160 | 72 | 4.2 | |
DG85-67 | 2 | 85 | 134 | 2950 | 47.42 | 75 | 65 | 4 |
3 | 85 | 201 | 2950 | 71.63 | 90 | 65 | 4 | |
4 | 85 | 268 | 2950 | 95.50 | 110 | 65 | 4 | |
5 | 85 | 335 | 2950 | 119.38 | 160 | 65 | 4 | |
6 | 85 | 402 | 2950 | 143.25 | 160 | 65 | 4 | |
7 | 85 | 469 | 2950 | 167.13 | 185 | 65 | 4 | |
8 | 85 | 436 | 2950 | 191.0 | 220 | 65 | 4 | |
9 | 85 | 603 | 2950 | 214.88 | 250 | 65 | 4 | |
DG155-67 | 2 | 155 | 134 | 2950 | 76.5 | 90 | 74 | 5.0 |
3 | 155 | 201 | 2950 | 114.7 | 132 | 74 | 5.0 | |
4 | 155 | 268 | 2950 | 152.9 | 185 | 74 | 5.0 | |
5 | 155 | 335 | 2950 | 191.1 | 220 | 74 | 5.0 | |
6 | 155 | 402 | 2950 | 229.3 | 280 | 74 | 5.0 | |
7 | 155 | 469 | 2950 | 267.5 | 315 | 74 | 5.0 | |
8 | 155 | 536 | 2950 | 305.7 | 355 | 74 | 5.0 | |
9 | 155 | 603 | 2950 | 344 | 440 | 74 | 5.0 |
注:详细参数信息请访问公司网站http://www.shchangzheng.com
联系方式:18918275476