水泵网
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 中开泵 »

供应8SH-6 200S95双吸泵 中开泵 单级双吸离心泵

点击图片查看原图
品牌: 强冠
产品型号: 200S95
单价: 4000.00元/件
起订: 1 件
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 石家庄市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-09-21 07:17
浏览次数: 911
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
品牌 强冠 型号 200S95 材质 铸铁
性能 不阻塞 泵轴位置 卧式 叶轮结构 封闭式叶轮
叶轮吸入方式 双吸式 流量 230(m3/h) 叶轮数目 1
扬程 93(m) 吸入口径 200(mm) 排出口径 150(mm)
结构原理 中开泵

2345_image_file_copy (13)

2345_image_file_copy (14)

S,SH型单级双吸泵,供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。   适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

产品参数:

型号流量 Q m3/h扬程 H m转速 n r/min功率p(KW)效率 η %汽蚀余量 (NPSH)r m重量 kg
轴功率电机功率
  150S78126 160 19882 78 70295040 45 525570 75.5 723.7140
  150S78A112 144 18067 62 5530.1 33.4 38.54568 72.6 70
  150S50130 160 22052 50 4025.2 27.3 31.13773 80.4 773.9130
  150S50A112 144 18044 40 3518.6 20.0 24.53072 75.5 70
  150S50B108 133 16038 36 3217.2 18.0 19.42265 72.5 72
  200S95183 280 324103 95 8783.1 91.4 102.413262 79.2 755.3260
  200S95A180 270 32492 85 7867.3 83.3 94.311067 75 73
  200S95B180 260 30682 75 6864.8 73.8 70.99062 72 70
  200S63216 280 35169 63 5354.8 58.3 66.77574 82.7 765.8230
  200S63A180 270 32454 46 3737.8 45.1 46.65570 75 70
  200S42216 280 32448 42 3534.8 38.1 40.24581 84.2 816180
  200S42A198 270 31043 36 3130.5 33.1 34.43776 80 76
  250S65360 485 61271 65 58145092.8 109.8 130.613275 78.6 743.1485
  250S65A342 420 54061 48 5077 88.5 989074 77.7 75
  250S39360 485 61242 39 3254.2 61.5 67.57576 83.6 793.2380
  250S39A324 468 57635 30 2541.7 48.4 50.95574 79 77
  250S24360 485 57627 24 1933.1 36.9 36.44580 85.8 823.5365
  250S24A324 414 48222 20 1725.6 27.2 27.93780 83.3 80
  250S14360 485 57616 14 1119.6 21.5 22.13080 85.8 783.8320
  250S14A320 432 50413 11 814.5 15.2 14.618.578 82.7 75
  300S90590 790 93693 90 82202 243 27932074 79.6 754.2840
  300S90A576 756 91886 78 70190 216.4 24728071 74.2 71
  300S90B540 720 90072 67 57150 180 20022070 73 70
  300S58576 790 97263 58 50131.8 147.9 165.520075 84.2 804.4810
  300S58A529 720 89353 49 42100.5 118.0 130.916076 82.5 78
  300S58B504 684 83546 43 3787 100 10813273 80 78
  300S32612 790 90036 32 2875 79 869080 86.8 804.6710
  300S32A551 720 81031 26 2458.1 60.7 67.97580 84 78
  300S19612 790 93522 19 1645.9 47.1 47.95580 86.8 855.2488
  300S19A504 720 82920 16 1338.7 39.2 39.14571 80 75
  300S12612 790 90014 12 1029.2 30.4 33.13780 84.8 745.5667
  300S12A522 684 79211 10 821.7 23.9 22.73072 78.4 76
  350S125850 1260 1660140 125 100463 533 62868070 80.5 725.41580
  350S125A803 1181 1570125 112 90391 461 55057070 78.2 70
  350S125B745 1098 1458108 96 77313 373 42550070 77 72
  350S75972 1260 144080 75 65271 303 31936078.5 85.2 805.81200
  350S75A900 1170 133270 65 56220 244.4 25728078 84.2 79
  350S75B828 1080 122459 55 47177.4 196.3 203.522075 82.4 77
  350S44927 1260 147650 44 37163.4 172.5 188.322081 87.5 796.31105
  350S44A864 1116 133241 36 30121 129.5 13616080 84.5 80
  350S26972 1260 144030 26 2299 102 10513280 87.5 826.7875
  350S26A864 1116 129626 21 1676.5 76.9 77.49080 83.4 73
  350S16972 1260 144020 16 1363.8 64.4 68.97583 85.4 747.1760
  350S16A864 1044 126016 13 1051 47 495574 78.3 70
  400S901350 1620 180096 90 85458.2 473 50856078 84 826.21950
  400S90A1215 1460 162178 73 69327 345 371.345079 84 82
  400S90B1084 1300 144562 58 55970223 245 26431582 84 82
  400S40900 1080 126042 40 37129 140 15018580 85 845.11940
  400S40A815 1007 108435 33 3195.8 107 10916081 84.5 84
  400S40B725 870 96728 26 24.767.4 73.3 78.411082 84 83
  500S981620 2020 2340114 98 79664.8 678.1 680.380078 79.5 744.12400
  500S98A1500 1872 217096 83 67509 539 54263077 78.5 73
  500S98B1400 1746 202086 74 59431.4 450.1 432.856076 78.7 75
  500S591620 2020 234067 59 47374 388.2 37445079 83.6 804.52235
  500S59A1500 1872 217057 49 39315 332.3 32040074 75.6 72
  500S59B1400 1746 202046 40 32240 255.8 24831573 74 71
  500S351620 2020 234040 35 28207.6 218.2 209.928085 88.2 854.81640
  500S35A1400 1746 202031 27 21144 150.6 13822082 85.2 84
  500S221620 2020 234024 22 19137.5 143.6 142.418577 84.2 855.21555
  500S22A1400 1746 202020 17 14103 100.6 9413274 80.3 82
  500S131620 2020 234015 13 1083.8 85.7 79.711079 83.4 805.71505
  600S222520 3170 360025 22 18209.2 215.8 215.225082 88 8272500
  600S22A2160 2860 324021 18 16152.5 161.1 168.118581 87 84
  600S322160 3170 360036 32 27278.6 310.4 311.435576 89 85
  600S32A1800 2850 324030 26 23204 229 23628072 88 86
  600S472160 3170 360056 47 40412 456 45656080 89 866.53850
  600S47A1980 2920 324046 40 37318 361 38045078 88 86
  600S752160 3170 360084 75 67568 736 82190087 88 8064300
  600S75A1980 3950 324074 65 60486.6 600.2 661.871082 87 80
  600S75B1800 2710 306060 55 51367.6 477.5 531.356080 85 80
  600S1002160 3170 3600110 100 92829.6 1015.6 1073.8125078 85 84
  600S100A1980 3000 3240100 90 85697.3 875.4 914.6112078 84 82
  600S100B1800 2830< 306090 80 75588.2 751.9 781.390075 82 80
  800S224320 5500 648025 22 19730358.7 370.2 389.945082 89 8674500
3000 4400 504016 14 12585163.4 190.6 193.825080 88 855
  800S22A3960 4830 550019 17 15730246.9 254.1 261.231583 88 867
2800 3870 450013 11 9585123.9 133.3 131.318580 87 845
  800S324320 5500 648035 32 29730502.2 538.5 588.263082 89 8775100
3000 4400 520023 20 18585234.9 272.3 299.931580 88 854.5
  800S32A3500 4950 600030 26 23730353 389 43745081 88 867
2700 3960 468019 17 14585174.6 210.7 212.425080 87 844.5
  800S474320 5500 648051 47 42730740.7 782.2 842.2100081 90 886.57300
0相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 会员服务 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅| 湘ICP备19002387号-1

水泵网免责声明:水泵网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。
水泵网专业的水泵交易采购门户网站,为您提供水泵供应求购、水泵型号选型、水泵厂家品牌、水泵价格行情及水泵资讯动态,打造中国水泵行业第一网。
友情链接及商务合作——QQ:3131154112

 
QQ在线咨询
客服热线
0731-82038099
客服QQ
2102214284