品牌 | 天宁 | 型号 | 32lg6.5-15*3 | 扬程 | 45(m) |
流量 | 6.5 | 转速 | 2950 | 功率 | 2.2(w) |
材质 | 铸铁 | 性能 | 不阻塞 | 原理 | 离心泵 |
泵轴位置 | 边立式 | 驱动方式 | 电动 | 叶轮数目 | 多级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 规格 | 32lg6.5-15*3 |
(1)产品概述
本系列泵是立式、单吸、多级分段式,离心泵,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小、重量轻等优点,主要用于高层建筑供水,也可用于厂矿、企业给、排水以及低压锅炉循环用水。
(2)性能参数表
(3)外形及安装尺寸图
泵型号 | H | H1 | H2 | a | B | b | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | 4-ФS | b1 | b2 | h | n |
25LG3-10×2 | 663.5 | 85 | 183.5 | 230 | 130 | 191 | 25 | 68 | 85 | 115 | 200 | 150 | 4-18 | 18 | 18 | 20 | 4 -Ф 13.5 |
25LG3-10×3 | 703.5 | 223.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×4 | 768.5 | 263.5 | 155 | ||||||||||||||
25LG3-10×5 | 808.5 | 303.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×6 | 873.5 | 343.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×7 | 913.5 | 383.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×8 | 953.5 | 423.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×9 | 993.5 | 463.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×10 | 1078.5 | 503.5 | 180 | ||||||||||||||
25LG3-10×11 | 1118.8 | 543.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×12 | 1178.5 | 583.5 | 190 | 4- m12 | |||||||||||||
25LG3-10×13 | 1218.5 | 623.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×14 | 1258.5 | 663.5 | |||||||||||||||
25LG3-10×15 | 1298.5 | 703.5 | |||||||||||||||
32LG6.5-15×2 | 688 | 63 | 177 | 260 | 145 | 219 | 32 | 78 | 100 | 140 | 200 | 155 | 4-17.5 | 24 | 22 | 20 | 4 |
32LG6.5-15×3 | 760 | 277 | |||||||||||||||
32LG6.5-15×4 | 858 | 277 | |||||||||||||||
32LG6.5-15×5 | 928 | 327 | 250 | 180 | |||||||||||||
32LG6.5-15×6 | 978 | 377 | 190 | ||||||||||||||
32LG6.5-15×7 | 1103 | 427 | 300 | 210 | |||||||||||||
32LG6.5-15×8 | 1153 | 477 | |||||||||||||||
40LG12-15×2 | 729 | 64 | 190 | 40 | 80 | 130 | 200 | 155 | |||||||||
40LG12-15×3 | 830 | 246 | 250 | 180 | |||||||||||||
40LG12-15×4 | 906 | 302 | 190 | ||||||||||||||
40LG12-15×5 | 1037 | 358 | 210 | ||||||||||||||
40LG12-15×6 | 1093 | 414 | 300 | ||||||||||||||
40LG12-15×7 | 1149 | 79 | 470 | 300 | 180 | 247.5 | 50 | 100 | 125 | 160 | 300 | 210 | 4-24 | 24 | 4 | ||
40LG12-15×8 | 1250 | 526 | |||||||||||||||
50LG24-20×2 | 972 | 251 | |||||||||||||||
50LG24-20×3 | 1037 | 316 | 350 | 225 | |||||||||||||
50LG24-20×4 | 1227 | 381 | |||||||||||||||
50LG24-20×5 | 1292 | 446 | |||||||||||||||
50LG24-20×6 | 1357 | 511 | |||||||||||||||
65LG36-20×2 | 1007 | 89.5 | 269 | 65 | 120 | 145 | 185 | 300 | 210 | 20 | |||||||
65LG36-20×3 | 1197 | 334 | 350 | 225 | |||||||||||||
65LG36-20×4 | 1262 | 399 | |||||||||||||||
65LG36-20×5 | 1372 | 464 | |||||||||||||||
65LG36-20×6 | 1462 | 529 | 285 | ||||||||||||||
80LG50-20×2 | 1218 | 112 | 319 | 315 | 187 | 272 | 80 | 133 | 160 | 350 | 225 | 4-24 | 24 | 8 | |||
80LG50-20×3 | 1296 | 397 | |||||||||||||||
80LG50-20×4 | 1419 | 475 | 285 | ||||||||||||||
80LG50-20×5 | 1522 | 533 | |||||||||||||||
80LG50-20×6 | 1705 | 631 | 400 | 310 |
本公司经营32lg6.5-15*2 1.5kwkw多级离心泵高层建筑给水泵及博山水泵厂家销售
32lg6.5-15*3 2.2kw型博山水泵多级离心泵及居民楼房补水泵,清水泵
32lg6.5-15*4 3kw型高层建筑给水泵立式离心泵、补水泵,稳压泵
32lg6.5-15*5 4kw单吸泵多级泵高层建筑给水泵由博山水泵厂家销售
32lg6.5-15*6 4kw热水循环泵补水泵由淄博水泵厂及博山水泵厂家销售
32lg6.5-15*7 5.5kw型立式供水泵、小居供水补水泵多级离心泵,小流量泵
32lg6.5-15*8 5.5kw型小流量高扬程水泵由淄博水泵厂及博山水泵厂家销售,质量保证,欢迎咨询洽谈。
更多产品信息请您拨打电话13475604509联系咨询。