品牌 | 天隆 | 型号 | 2BV5110 | 材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 电动 | 原理 | 真空泵 | 性能 | 耐腐蚀 |
叶轮数目 | 1 | 流量 | 3300(m3/h) |
真空过滤 | (化学制品过滤厂,化学制品处理厂,铁矿厂,采矿厂,磷肥厂,造纸厂,家禽加工厂,选煤厂) | 蒸汽回收 | (蒸馏器,装卸站) |
水泵引水 | (自来水厂) | ||
冷凝器水箱补水 | (电站) | ||
真空蒸馏 | (牛奶厂,食品厂,化工厂,纸浆厂) | 烘干 | (化工、医药制造业) |
真空消毒 | (医院,医务室,实验室) | 木材处理/干燥 | |
挤出成型 | (塑料行业) | 医药/实验室真空 | |
成型 | (塑料,聚乙烯,橡胶,轮胎等制造业) | 溶剂回收 | |
浸渍 | (食品加工,木器加工,纺织厂,胶合板厂,电线杆的制造等) | 土壤净化 | |
真空包装 | |||
液体脱气 | (食品加工,水软化,瓶装厂) | 萃取 | |
压缩空气再生 | (纸浆,钢铁,汽车,玻璃,化工) | 制革 | |
食品加工 | (食品加工厂,牛奶厂) | 罐装 |
技术参数
曲线编号 | 产品型号 | 最大气量m3/min | 极限真空-Mpa | 电机功率kW | 泵转速r.p.m | 工作液流量L/min | 噪音 | 重量kg |
60V | 2BV2 060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | 2BV2 061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | 2BV2 070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | 2BV2 071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | 2BV5 110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | 2BV5 111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | 2BV5 121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | 2BV5 131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | 2BV5 161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |