品牌 | DEFU | 型号 | 消防水泵 | 材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 0.56-1.67(L/S) | 压力 | 0.36-0.72(MPa) | 转速 | 2900(r/min) |
功率 | 1.1-3KW(w) | 必需汽蚀余量 | 1.7 | 效率 | 30(%) |
叶轮结构 | 封闭式 | 叶轮数目 | 多组 | 规格 | XBD-L |
精品推荐 |
|
|
|
|
|
公司基本资料信息
|
品牌 | DEFU | 型号 | 消防水泵 | 材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 0.56-1.67(L/S) | 压力 | 0.36-0.72(MPa) | 转速 | 2900(r/min) |
功率 | 1.1-3KW(w) | 必需汽蚀余量 | 1.7 | 效率 | 30(%) |
叶轮结构 | 封闭式 | 叶轮数目 | 多组 | 规格 | XBD-L |
精品推荐 |
|
|
|
|