品牌 | 创升 | 型号 | HT系列立式泵(1-10HP) | 材质 | 工程塑料 |
性能 | 耐腐蚀 | 用途 | 排污泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 60(m3/h) |
扬程 | 39.5(m) | 吸入口径 | 50(mm) | 排出口径 | 40(mm) |
产品分类:立式泵
产品简介:
可空运转,涂装电镀用耐酸碱立式泵
规格:(50/60Hz)
*最大流量:780/1000 L/min
*最大扬程:32/39.5 m
*主要材质:GFRPP,PVDF
*输送液体温度范围:0~75℃(GFRPP),0~90℃(PVDF)
订购热线:400-0193-818
型式说明 | CS Type | |||||||||||||
HT–50VK55VP | ||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||
1、机型编号 | ||||||||||||||
2、口径40-1-1/2″ 50-2″ 65-2-1/2″ 80-3″ | ||||||||||||||
3、比重VK-1.1 VP-1.4 | ||||||||||||||
4、马力2-2HP 3-3HP 5-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||||||||
5、频率5-50Hz 6-60Hz | ||||||||||||||
6、橡胶材质V-VITON E-EPDM N-NBR | ||||||||||||||
7、泵体材质P-FRPP K-PVDF C-CPVC | ||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||
♦可空转使用,绝不因空运转而损坏。 | ||||||||||||||
♦泵浦所有接液部分,均采用耐腐蚀之FRPP、CPVC、PVDF材质,视输送的化学药液而定。 | ||||||||||||||
♦双层干式轴封设计,可防止化学气体损坏马达轴承,而游离之化学气体将经由支撑板上的气孔顺利排出。 | ||||||||||||||
♦特殊设计之叶轮,即使叶轮偶尔逆转也不会损坏泵浦。 | ||||||||||||||
♦适合各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备、废气塔废水处理、蚀刻机使用。 | ||||||||||||||
♦可与化学药液过滤器配合连接使用,适合各种化学镀药液之循环输送。 | ||||||||||||||
规格表 | (测试介质:水比重:1.0) | |||||||||||||
型号项目 | 比重 | 进出口径(mm) | 功率 | 50Hz | 60Hz | 重量kg | ||||||||
HP | 相数 | 极数 | 曲线 | 全扬程 | 全流量 | 曲线 | 全扬程 | 全流量 | ||||||
(红) | m | L/min | (蓝) | m | L/min | |||||||||
HT-40VK-1 | 1.1 | 50*40 | 1 | 3φ | 2 | a | 16.5 | 280 | a | 13 | 250 | 29 | ||
HT-40VK-2 | 1.1 | 50*40 | 2 | 3φ | 2 | b | 20 | 400 | b | 23 | 320 | 38 | ||
HT-40VK-3 | 1.1 | 50*40 | 3 | 3φ | 2 | c | 24 | 450 | c | 28.5 | 390 | 41 | ||
HT-50VK-3 | 1.1 | 65*50 | 3 | 3φ | 2 | d | 23 | 530 | d | 23 | 520 | 41 | ||
HT-50VK-5 | 1.1 | 65*50 | 5 | 3φ | 2 | e | 31 | 580 | e | 36 | 560 | 55 | ||
HT-65VK-5 | 1.1 | 80*65 | 5 | 3φ | 2 | f | 29 | 550 | f | 29 | 740 | 55 | ||
HT-65VK-7.5 | 1.1 | 80*65 | 7.5 | 3φ | 2 | g | 32 | 780 | g | 37 | 960 | 95 | ||
HT-65VK-10 | 1.1 | 80*65 | 10 | 3φ | 2 | h | 32 | 780 | h | 39.5 | 1000 | 106 | ||
HT-40VP-3 | 1.4 | 50*40 | 3 | 3φ | 2 | i | 22 | 400 | i | 23 | 340 | 41 | ||
HT-50VP-3 | 1.4 | 65*50 | 3 | 3φ | 2 | j | 19 | 500 | j | 16.5 | 415 | 41 | ||
HT-50VP-5 | 1.4 | 65*50 | 5 | 3φ | 2 | k | 28 | 560 | k | 32.5 | 500 | 55 | ||
HT-65VP-5 | 1.4 | 80*65 | 5 | 3φ | 2 | l | 27 | 520 | l | 25 | 600 | 55 | ||
HT-65VP-7.5 | 1.4 | 80*65 | 7.5 | 3φ | 2 | n | 31 | 750 | n | 35 | 750 | 95 |
http://transcendpumps.1688.com/
电话:86 0769 85634622移动电话:13929295590传真:86 0769 85634518