品牌 | VICKERS/威格士 | 型号 | PVB45-RSF-CC-11-PRC | 工作压力 | 250 |
柱塞直径 | 19.5(mm) | 重量 | 35(kg) | 转速 | 1800(r/m) |
柱塞数 | 9 | 材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 液压 |
用途 | 增压泵 | 类型 | 液压柱塞泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 多级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 流量 | 45(m3/h) |
规格 | PVB45-RSF-CC-11-PRC |
0 条相关评论
|
公司基本资料信息
|
品牌 | VICKERS/威格士 | 型号 | PVB45-RSF-CC-11-PRC | 工作压力 | 250 |
柱塞直径 | 19.5(mm) | 重量 | 35(kg) | 转速 | 1800(r/m) |
柱塞数 | 9 | 材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 液压 |
用途 | 增压泵 | 类型 | 液压柱塞泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 多级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 流量 | 45(m3/h) |
规格 | PVB45-RSF-CC-11-PRC |
0 条相关评论