品牌:铁马 | 型号:200zj-i-a60 | 材质:钛合金 |
性能:耐磨 | 原理:离心泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:闭式 | 叶轮数目:1 |
流量:740(m3/h) | 扬程:58(m) | 汽蚀余量:4.0(m) |
许过最大粒径:200(mm) | 吸入口径:250(mm) | 排出口径:200(mm) |
产品描述:
石家庄铁马泵业有限公司生产的ZJ、ZGM型固液渣浆泵,是目前国内采用了国际上最新发表的固液两相流速度比理论,由清华大学设计的高效耐磨渣浆泵。它使泵体内固液能量充分转换,而且改善了过流部件的磨蚀状态。先进的水力设计,合理的结构设计,配以高硬度耐磨材料,使该泵与其它渣浆泵相比具有效率高,气蚀性能好,使用寿命长,运行可靠等特点。可广泛使用于矿山、冶金、电力、煤炭等工业部门输送尾、精矿砂、灰渣、煤泥、沙砾等强磨蚀、高浓度渣浆。
ZJ系列渣浆泵及其他泵主要技术参数(1) | ||||||||
型号 | 允许配带最大功率(kW) | 清水性能 | 间断通过最大粒度(mm) | 泵重 (kg) | ||||
流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率(%) | 汽蚀余量r(m) | ||||
350ZJ-I-F100 | 560 | 526-2339 | 14.9-62.8 | 300-590 | 77.6 | 4.4 | 96 | 5465 |
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
石家庄铁马泵业有限公司
厂电:0311-80850221
手机:15831102202
服务热线:400-6629-556