品牌:大江 | 型号:RCB-32/0.6保温齿轮泵 不锈钢保温齿轮泵 高温保温齿轮泵 | 材质:不锈钢 |
原理:齿轮泵 | 用途:管道泵 | 性能:耐腐蚀 |
驱动方式:电动 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮数目:多级 |
流量:32(m3/h) | 转速:960 | 排出压力:0.6(Mpa) |
效率:88(%) | 必需汽蚀余量:5(m) | 适用范围:RCB-32/0.6保温齿轮泵 不锈钢保温齿轮泵 高温保温齿轮泵 |
规格:RCB-32/0.6保温齿轮泵 |
RCB型沥青保温泵结构形式:
该RCB系列沥青保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。
RCB型沥青齿轮泵适用范围:
RCB型沥青保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质,尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5-1500cst。
RCB型沥青保温泵用途说明:
RCB型沥青保温泵是为输送常温下变稠,凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香及性质类似的液体,温度不高于200℃。
RCB型沥青齿轮泵性能参数
规格型号 | 流量 | 压力 Mpa | 吸入真空高度 m | 口径 mm | 配电机 | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型号 | ||||
RCB-1/0.6 | 1 | 16.6 | 0.36 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-1/0.8 | 1 | 16.6 | 0.8 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.36 | 2 | 33.3 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 100L 1-4 | ||||
RCB-3/0.36 | 3 | 50 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 100L -6 |
RCB-3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 112M -6 | ||||
RCB-5/0.36 | 5 | 83.3 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 100L -4 |
RCB-5/0.8 | 0.8 | 4 | Y 112M -4 | ||||
RCB-6/0.36 | 6 | 100 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 132M -6 |
RCB-6/0.8 | 0.8 | 3 | 4 | Y 132M 1-6 | |||
RCB-8/0.36 | 8 | 133 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 112M -4 |
RCB-8/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | |||
RCB-10/0.36 | 10 | 167 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-10/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -4 | |||
RCB-12/0.36 | 12 | 200 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-12/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -6 | |||
RCB-18/0.36 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | 70 | 5.5 | Y 132M2 -6 |
RCB-18/0.8 | 0.8 | 3 | 7.5 | Y 160M -6 | |||
RCB-29/0.36 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | 70 | 7.5 | Y 132M -4 |
RCB-29/0.8 | 0.8 | 3 | 11 | Y 160M -4 | |||
RCB-32/0.36 | 32 | 534 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-32/0.8 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-38/0.28 | 38 | 633 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-38/0.36 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-58/0.28 | 58 | 960 | 0.36 | 3 | 100 | 18.5 | Y 180M -4 |
RCB-58/0.36 | 0.8 | 3 | 22 | Y 180L -4 | |||
RCB-72/0.28 | 72 | 1200 | 0.28 | 3 | 150 | 37 | Y250S-8 |
RCB-96/0.28 | 96 | 1600 | 0.28 | 3 | 150 | 45 | Y280S-6 |
RCB-110/0.28 | 110 | 1800 | 0.28 | 3 | 200 | 55 | Y315S-8 |
RCB-150/0.28 | 150 | 2500 | 0.28 | 3 | 200 | 75 | Y315S-6 |
RCB-170/0.28 | 228 | 3800 | 0.28 | 3 | 250 | 90 | Y 315L -6 |
RCB-230/0.28 | 324 | 5400 | 0.28 | 3 | 250 | 110 | Y 315L -6 |
http://www.btyb1.com http://www.btgyb.net