品牌:登丰 | 型号:DFY2-2-26 | 压力:4(Mpa) |
材质:不锈钢 | 泵轴位置:边立式 | 叶轮吸入方式:双吸式 |
驱动方式:电动 | 性能:不阻塞,无泄露,自动 | 用途:排污泵,试压泵,污水泵,增压泵 |
原理:螺杆泵 | 适用范围:输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合 | 流量:2(m3/h) |
扬程:15-198(m) | 规格:DFY2-2/2,DFY2-3/3,DFY2-4/4,DFY2-5/5,DFY2-6/6,DFY2-7/7,DFY2-9/9,DFY2-11/11,DFY2-13/13,DFY2-15/15,DFY2-16/16,DFY2-17/17,DFY2-18/18,DFY2-19/19,DFY2-20/20,DFY2-23/23,DFY2-24/24,DFY2-26/26 |
应用
DFYT用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同
温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,DFYT适用于轻度腐蚀性液体。具体用于电火花、车床、
运行条件
稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。
液体温度:常温型-15℃~+70℃ 热水性+70℃~+120℃
电机
电机为全封闭,风冷式二级标准电机。
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz:
1×220-230/240V
3×200/346V
3×220-240/380-415V
3×220-225/380-440V
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
DFYT2-2/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
DFYT2-3/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
DFYT2-4/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
DFYT2-5/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
DFYT2-6/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
DFYT2-7/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
DFYT2-9/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
DFYT2-11/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
DFYT2-13/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
DFYT2-15/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
DFYT2-18/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
DFYT2-22/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
DFYT2-26/26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
DFYT4-2/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
DFYT4-3/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
DFYT4-4/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
DFYT4-5/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
DFYT4-6/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
DFYT4-7/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
DFYT4-8/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
DFYT4-10/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
DFYT4-12/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
DFYT4-14/14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
DFYT4-16/16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
DFYT4-19/19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
DFYT4-22/22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
DFYT8-2/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
DFYT8-3/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
DFYT8-4/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
DFYT8-5/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
DFYT8-6/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
DFYT8-8/8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
DFYT8-10/10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
DFYT8-12/12 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
DFYT8-14/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
DFYT8-16/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
DFYT8-18/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
DFYT8-20/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
DFYT16-2/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
DFYT16-3/3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
DFYT16-4/4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
DFYT16-5/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
DFYT16-6/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
DFYT16-7/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
DFYT16-8/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
DFYT16-10/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
DFYT16-12/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
DFYT16-14/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
DFYT16-16/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
苏州登丰泵业品牌东莞代理:东莞市长安青松五金店
地址位于东莞市长安镇五金商贸城H栋11号
联系电话:0769-81882527
联系QQ:474095936
联系人:何先生
专业经营机电设备,值得您的信赖