水泵网
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 离心泵 » 多级离心泵 »

25LG3-10X2便拆式多级离心泵

点击图片查看原图
品牌: 日隆
产品型号: LG
产品规格: 25LG3-10X2,25LG3-10X3,25LG3-10X4,25LG3-10X5。我们还为您精选了离心泵公司黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等
单价: 1400.00元/件
起订: 1 件
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-06-04 22:43
浏览次数: 1047
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
品牌:日隆 型号:LG 材质:铸铁
性能:耐磨 用途:增压泵 泵轴位置:边立式
叶轮结构:封闭式叶轮 叶轮吸入方式:单吸式 流量:2(m3/h)
叶轮数目:多级 扬程:20(m) 轴功率:0.75(kW)
吸入口径:25(mm) 排出口径:25(mm) 规格:25LG3-10X2,25LG3-10X3,25LG3-10X4,25LG3-10X5

LG-B多级泵产品用途

特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。

LG-B多级泵结构说明

LG、LG-B型泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向传动。

LG-B多级泵主要特点

1、 泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、 轴封采用优质硬质合金的机械密封,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵是使用寿命。
3、 本系列泵采用便拆式结构,方便用户更换机械密封等易损件,安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
4、 可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
5、 可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
6、 泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。

LG-B多级泵结构、零件名称及安装说明

1、 安装前应检查有无杂质在泵的流道内。
2、 泵安装位置应尽可能靠近水源处。
3、 泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接,具体方法见安装示意图所示。
4、 直接安装可将泵安放在基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。
5、 安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
6、 泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在。 7、 在进口管路上最好装上过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积3~4倍,以保证液体的自由畅通。
8、 为了维护和使用方便安全,在泵的进口管路上安装一只球阀和在泵出口附近安装一只压力表,并在压力表前面安装一只自位阀(防水捶),以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
9、 进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。

LG-B多级泵技术参数与外形尺寸

型?? 号级 数流 量(Q)扬 程 (m)转 速 (r/min)电机功率(KW)效 率 (%)必需汽 蚀余量(NPSH) r(m)外形尺寸重量 (kg)
(m3/h)(L/S)轴功率功率HH1
40LG6-15 (LG-B)94.2 6.0 7.21.17 1.67 2.00153 135 10829003.89 4.16 4.245.545 53 502.2 2.4 2.61245605190
104.2 6.0 7.21.17 1.67 2.00165 150 1204.19 4.62 4.705.545 53 502.2 2.4 2.61305663197
40LG(R)12-15 (LG-B)29 12 182.50 3.33 5.0032 30 2429001.43 1.63 1.872.255 60 632.2 2.9 4.371019990
39 12 182.50 3.33 5.0048 45 362.14 2.45 2.803.055 60 632.2 2.9 4.3800257105
49 12 182.50 3.33 5.0064 60 482.85 3.27 3.734.055 60 632.2 2.9 4.3880315130
59 12 182.50 3.33 5.0080 75 603.57 4.08 4.675.555 60 632.2 2.9 4.31015373155
69 12 182.50 3.33 5.0096 90 724.28 4.90 5.605.555 60 632.2 2.9 4.31075431163
79 12 182.50 3.33 5.00112 105 844.99 5.72 6.547.555 60 632.2 2.9 4.31130489180
89 12 182.50 3.33 5.00128 120 965.70 6.54 7.477.555 60 632.2 2.9 4.31190547190
99 12 182.50 3.33 5.00144 135 1086.42 7.35 8.401155 60 632.2 2.9 4.31395605210
109 12 182.50 3.33 5.00160 150 1207.13 8.17 9.341155 60 632.2 2.9 4.31455663220
50LG18-20 (LG-B)212 18 243.33 5.00 6.6744 40 3329002.15 2.84 3.37467 69 642.9 3.2 3.4790216140
312 18 243.33 5.00 6.6766 60 493.22 4.26 5.065.567 69 642.9 3.2 3.4930281170
412 18 243.33 5.00 6.6788 80 664.29 5.68 6.747.567 69 642.9 3.2 3.4995346200
512 18 243.33 5.00 6.67110 100 825.37 7.66 8.401167 69 642.9 3.2 3.41210411260
612 18 243.33 5.00 6.67132 120 996.44 8.53 10.111167 69 642.9 3.2 3.41275476275
712 18 243.33 5.00 6.67154 140 1157.51 9.95 11.81567 69 642.9 3.2 3.41340541290
812 18 243.33 5.00 6.67176 160 1328.58 11.4 13.51567 69 642.9 3.2 3.41405606305
50LG24-20 (LG-B)218 24 305.00 6.67 8.3344 40 3329003.22 3.79 4.215.567 69 642.9 3.2 3.4865216160
318 24 305.00 6.67 8.3366 60 494.83 5.68 6.327.567 69 642.9 3.2 3.4930281180
418 24 305.00 6.67 8.3388 80 666.44 7.58 8.431167 69 642.9 3.2 3.41145346250
518 24 305.00 6.67 8.33110 100 828.05 9.47 10.51167 69 642.9 3.2 3.41210411260
618 24 305.00 6.67 8.33132 120 999.66 11.4 12.61567 69 642.9 3.2 3.41275476280
718 24 305.00 6.67 8.33154 140 11511.3 13.3 14.71567 69 642.9 3.2 3.41340541290
818 24 305.00 6.67 8.33176 160 13212.9 15.2 16.718.567 69 642.9 3.2 3.41450606310
65LG(R)25-20 (LG-B)218 24 305.00 6.67 8.3344 40 3429003.22 3.95 4.345.567 69 642.6 3.4 4.2905249160
318 24 305.00 6.67 8.3366 60 514.82 5.92 6.517.567 69 642.6 3.4 4.2970314180
418 24 305.00 6.67 8.3388 80 686.44 7.89 8.681167 69 642.6 3.4 4.21185379260
518 24 305.00 6.67 8.33110 100 858.05 9.87 10.81567 69 642.6 3.4 4.21250444280
618 24 305.00 6.67 8.33132 120 1029.66 11.8 13.01567 69 642.6 3.4 4.21315509290
718 24 305.00 6.67 8.33154 140 11911.3 13.8 15.218.567 69 642.6 3.4 4.21425574330
818 24 305.00 6.67 8.33176 160 13612.9 15.8 17.418.567 69 642.6 3.4 4.21490639340
65LG36-20 (LG-B)227 36 437.5 10 1245 40 3429004.78 5.41 5.977.570 72 672.6 3.4 4.2905249170
327 36 437.5 10 1268 60 517.17 8.11 8.961170 72 672.6 3.4 4.21120314230
427 36 437.5 10 1291 80 689.56 10.8 11.91570 72 672.6 3.4 4.21185379250
527 36 437.5 10 12113 100 8511.9 13.5 14.918.570 72 672.6 3.4 4.21295444280
627 36 437.5 10 12136 120 10214.4 16.3 17.92270 72 672.6 3.4 4.21390509330
727 36 437.5 10 12160 140 11916.7 18.9 20.92270 72 672.6 3.4 4.21455574340
827 36 437.5 10 12182 160 13619.2 21.6 23.93070 72 672.6 3.4 4.21615639360
80LG40-20 (LG-B)230 40 528.33 11.1 14.444 40 3429005.14 5.97 7.087.570 73 682.6 3.4 4.2965301235
330 40 528.33 11.1 14.466 60 517.70 8.95 10.61170 73 682.6 3.4 4.21195379260
430 40 528.33 11.1 14.488 80 6810.3 11.9 14.21570 73 682.6 3.4 4.21270457290
530 40 528.33 11.1 14.4110 100 8512.8 14.9 17.718.570 73 682.6 3.4 4.21395535345
630 40 528.33 11.1 14.4132 120 10215.4 17.9 21.22270 73 682.6 3.4 4.21505613410
730 40 528.33 11.1 14.4154 140 11918.0 20.9 24.83070 73 682.6 3.4 4.21675691460
830 40 528.33 11.1 14.4176 160 13620.5 23.9 28.33070 73 682.6 3.4 4.21755769470
80LG(R)50-20 (LG-B)240 50 6811.1 13.9 19.043.6 40.0 31.729006.78 7.26 8.441170 75 713.1 3.8 5.31115301250
340 50 6811.1 13.9 19.065.4 60.0 47.510.2 10.9 12.71570 75 713.1 3.8 5.31195379280
440 50 6811.1 13.9 19.087.2 80.0 63.413.8 14.5 16.918.570 75 713.1 3.8 5.31315457310
540 50 6811.1 13.9 19.0109.0 100.0 79.2516.9 18.2 21.12270 75 713.1 3.8 5.31425535360
640 50 6811.1 13.9 19.0130 120 9520.4 21.8 25.33070 75 713.1 3.8 5.31600613440
740 50 6811.1 13.9 19.0152 140 11223.8 25.4 29.83070 75 713.1 3.8 5.31675691460
840 50 6811.1 13.9 19.0174 160 12927.2 29.1 34.33770 75 713.1 3.8 5.31755769490
100LG72-20 (LG-B)254 72 9015 20 2549 40 31290010.3 10.9 11.41570 73 683.1 3.5 3.81145331260
354 72 9015 20 2574 60 4715.4 16.4 17.118.570 73 683.1 3.5 3.81275416290
454 72 9015 20 2599 80 6320.6 21.8 22.83070 73 683.1 3.5 3.81390501380
554 72 9015 20 25124 100 7925.7 27.3 28.53070 73 683.1 3.5 3.81570586450
654 72 9015 20 25148 120 9530.8 32.7 34.23770 73 683.1 3.5 3.81655671470
754 72 9015 20 25173 140 11036.1 39.1 40.74570 73 683.1 3.5 3.81800765520
854 72 9015 20 25198 160 12641.2 43.7 45.65570 73 683.1 3.5 3.81885841540
0相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 会员服务 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅| 湘ICP备19002387号-1

水泵网免责声明:水泵网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。
水泵网专业的水泵交易采购门户网站,为您提供水泵供应求购、水泵型号选型、水泵厂家品牌、水泵价格行情及水泵资讯动态,打造中国水泵行业第一网。
友情链接及商务合作——QQ:3131154112

 
QQ在线咨询
客服热线
0731-82038099
客服QQ
2102214284