品牌:泽尼特 | 型号:DR Blue | 材质:铸铁 |
性能:不阻塞 | 用途:排污泵 | 泵轴位置:边立式 |
流量:最小 30 l/min(m3/h) | 叶轮数目:-- | 扬程:最小 1.77 m(m) |
汽蚀余量:--(m) | 轴功率:--(kW) | 吸入口径:--(mm) |
排出口径:--(mm) | 规格:DR |
EN-GJL-250铸铁外壳,碳化硅石墨氧化铝双重机封,泵壳体和电机壳体整体铸造材质:
冷却夹套 | 不适用 (00) |
壳体 | 灰口铸铁 - EN-GJL 250 (02) |
叶轮 | 塑料 (03-PL) |
紧固件 | 不锈钢 - 级别 A2-70 (42) |
轴 | 不锈钢 - AISI 420 (23) |
垫圈 | 橡胶 - NBR (77) |
机封配置 | 单个碳化硅机封 (SiC) + 单个石墨氧化铝机封 (AL) |
切割刀材质 | 不适用 (99-NA) |
使用和测试条件:
最大噪声 | 70 dB |
最大淹没深度 | 20 m |
最高工作温度 | 40 °C |
每小时最多启动次数 | 20 |
液体密度 | 1 Kg/dm³ |
PH值 | 6 to 11 pH |
液体粘度 | 1 mm²/s |
本设计主要适用于比较干净的或者仅仅含有少量固体小颗粒的污水、雨水、渗滤液、地下水等流质,特适合家庭适用,寿命很长。
模型 | 流量 | 扬程 | 过流能力 | 功率 | |
DR Blue 40/2/G32V A1BM/50 | 最小30 l/min 最大230 l/min | 最小1.77 m 最大7.01 m | 7 mm | 0.3 kW | |
DR Blue 50/2/G32V A1BM/50 | 最小30 l/min 最大255 l/min | 最小2.03 m 最大9.51 m | 7 mm | 0.37 kW | |
DR Blue 75/2/G32V A1BM/50 | 最小30 l/min 最大297.9 l/min | 最小2.53 m 最大12.04 m | 7 mm | 0.55 kW | |
DR Blue 100/2/G32V A1BM/50 | 最小30 l/min 最大319.19 l/min | 最小3.01 m 最大14.24 m | 7 mm | 0.74 kW |