品牌:帆湖 | 型号:ZW自吸泵 | 材质:铸铁 |
驱动方式:电动 | 用途:排污泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:半开式叶轮 | 叶轮数目:单级 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
原理:离心泵 | 性能:不阻塞 | 扬程:20(m) |
转速:2900(r/m) | 功率:2200(w) | 流量:10(m3/h) |
规格:50ZW-10-20-2.2 |
一、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品概述:
ZW型自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质最理想的杂质泵.ZW自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品特点:
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支。
三、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品用途:
ZW型自吸排污泵(自吸污水泵)适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
四、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品意义:
例如:100ZW-80-20-7.5PB
100-进口直径(mm)
ZW-自吸式无堵塞排污泵
80-额定流量(m3/h)
20-额定扬程(m)
7.5-功率(KW)
P-不锈钢材质(没标则为铸铁泵)
B-防暴电机(没标则为普通电机)
五、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品型号:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
六、ZW型自吸式无堵塞排污泵自吸泵产品图片: