品牌:龙牌 | 型号:1814 | 工作压力:250 |
柱塞直径:18(mm) | 重量:10(kg) | 转速:1450(r/m) |
柱塞数:3 | 材质:铸铁 | 驱动方式:电动 |
用途:增压泵 | 类型:高压柱塞泵 | 流量:0.9(m3/h) |
型号 |
| 压力 | 功率 | 转速 | 柱塞直径 | 行程 | |||||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | mm | mm | |||
DF4.10N | 4 | 1 | 100 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 15 | 5 | ||
BM6.10N | 6 | 1.5 | 100 | 1500 | 2 | 1.5 | 1450 | 15 | 7 | ||
BM8.10N | 8 | 2 | 100 | 1500 | 3 | 1.8 | 1450 | 18 | 7 | ||
BM12.10N | 12 | 2.9 | 100 | 1500 | 3 | 2.2 | 1450 | 18 | 10 | ||
BM15.10N | 15 | 4 | 100 | 1500 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 | ||
BMS21.10N | 21 | 5.5 | 100 | 1500 | 6.5 | 4 | 2800 | 18 | 14 | ||
BMS11.13N | 10.5 | 2.8 | 130 | 1900 | 5.5 | 3 | 2800 | 15 | 7 | ||
BMS15.13N | 15 | 4 | 130 | 1900 | 6.5 | 4 | 2800 | 18 | 7 | ||
BMS21.13N | 21 | 5.5 | 130 | 1900 | 7 | 5 | 2800 | 18 | 10 | ||
BMS11.15N | 10.5 | 2.8 | 150 | 2200 | 5.5 | 3 | 2800 | 15 | 7 | ||
BMS15.15N | 15 | 4 | 150 | 2200 | 6 | 4.5 | 2800 | 15 | 10 | ||
BMS21.15N | 21 | 5.5 | 1500 | 2200 | 8 | 6 | 2800 | 18 | 10 | ||
BMS11.18N | 10.5 | 2.8 | 180 | 2700 | 6.5 | 4.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
DF15.18N | 15 | 4 | 180 | 2700 | 7.5 | 5.5 | 2800 | 18 | 7 | ||
BMS11.20N | 10.5 | 2.8 | 200 | 2900 | 6.5 | 4.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
BMS15.20N | 15 | 4 | 200 | 2900 | 8 | 6 | 2800 | 18 | 7 | ||
BMS11.22N | 10.5 | 2.8 | 220 | 3200 | 7 | 5.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
BMS15.22N | 15 | 5.5 | 220 | 3200 | 9 | 7 | 2800 | 18 | 7 |
图片价格仅供参考,具体欢迎来电详谈