品牌:东方明珠 | 型号:XBD4.3/20-100TSW | 材质:不锈钢 |
驱动方式:电动 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮吸入方式:双吸式 |
流量:15-20(L/S) | 压力:0.48-0.39(MPa) | 转速:1450(r/min) |
功率:15000(w) | 必需汽蚀余量:3.5 | 重量:140(kg) |
效率:70(%) | 叶轮结构:闭式 | 叶轮数目:根据型号 |
规格:XBD4.3/20-100TSW |
XBD-TSW型卧式多级消防泵
该泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
特点:
1、结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、转子部件由两端的滚动轴承支撑,运行平稳
3、进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
4、电机为卧式结构,便于维修。
5、适用介质温度不超过80摄氏度。
6、适用于工业和城市给水排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,远距离送水,采暖浴室等冷暖水循环增压机设备配套。
7、流量5升到55升每秒,电机转速1450转每分。
性能参数表:
型号 | 转速 | 流量 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD1.8/5-50TSWA | 1450 | 5 | 0.18 | 2.2 | 65 | 3.2 |
XBD2.7/5-50TSWA | 0.27 | 3 | ||||
XBD3.6/5-50TSWA | 0.36 | 4 | ||||
XBD4.5/5-50TSWA | 0.45 | 5.5 | ||||
XBD5.4/5-50TSWA | 0.54 | 5.5 | ||||
XBD6.3/5-50TSWA | 0.63 | 7.5 | ||||
XBD7.2/5-50TSWA | 0.72 | 7.5 | ||||
XBD8.1/5-50TSWA | 0.81 | 7.5 | ||||
XBD2.3/10-75TSWA | 1450 | 10 | 0.23 | 5.5 | 68 | 3 |
XBD3.4/10-75TSWA | 0.34 | 7.5 | ||||
XBD4.6/10-75TSWA | 0.46 | 11 | ||||
XBD5.5/10-75TSWA | 0.55 | 11 | ||||
XBD6.9/10-75TSWA | 0.69 | 15 | ||||
XBD8.0/10-75TSWA | 0.8 | 15 | ||||
XBD9.2/10-75TSWA | 0.92 | 18.5 | ||||
XBD10.3/10-75TSWA | 1.03 | 18.5 | ||||
XBD2.9/20-100TSWA | 1450 | 20 | 0.29 | 11 | 72 | 3.5 |
XBD4.3/20-100TSWA | 0.43 | 15 | ||||
XBD5.8/20-100TSWA | 0.58 | 22 | ||||
XBD7.2/20-100TSWA | 0.72 | 30 | ||||
XBD8.6/20-100TSWA | 0.86 | 30 | ||||
XBD10.1/20-100TSWA | 1.01 | 37 | ||||
XBD11.5/20-100TSWA | 1.15 | 45 | ||||
XBD13.0/20-100TSWA | 1.3 | 45 |
更多型号、参数,请咨询我公司相关销售人员!