品牌:上海安怀 | 型号:50ZW15-30 | 材质:铸铁 |
驱动方式:电动 | 用途:排污泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:敞开式叶轮 | 叶轮数目:单级 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
原理:离心泵 | 性能:不阻塞 | 扬程:30(m) |
转速:2900(r/m) | 功率:3(w) | 流量:15(m3/h) |
口径:50mm |
产品特点:
ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特,集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗粒固体块,纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
产品用途:
可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质
产品适用条件:
◆环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
◆介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为3-14。
◆通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
◆介质中杂质总重量不超过介质总量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
产品结构图:
型号意义:
例如:100ZW80-20
100-进口直径(mm )
ZW-自吸式无堵塞排污泵
80-额定流量(m3/h)
20-额定扬程(m)
规格及技术参数:
型号规格 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 自吸高度 | 总吸程 | 通过能力 | |
口径-流量-扬程 | 固体 | 纤维 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 4.5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 400 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
150ZW120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 4.5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 4.5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZW280-18 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZW400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
购买承诺: