品牌:湖南利圣德 | 型号:D25-50x4 | 材质:铸铁 |
性能:耐磨 | 用途:化工泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | 流量:25(m3/h) |
叶轮数目:多级 | 扬程:200(m) | 汽蚀余量:2.7(m) |
轴功率:25.22(kW) | 吸入口径:80(mm) | 排出口径:80(mm) |
结构原理:喷射泵 | 规格:D85-67-7,D85-67-6,D85-67-4 | 功率:30kw |
口径(进口/出口):φ40-φ300
流量:3.75-850(m3/h)
扬程:19-816(m)
一、产品概述:
该系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵,采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型,具有效率高、性能范围广、运转安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。
产品可供输送不含固体颗粒(磨料)、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。也可通过改变泵的材质(或泵过流部件的材质)、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨料的介质等。
泵进口允许压力小于0.6MPa。
按其使用范围主要分为以下几个类型:
D型:用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。
DF型:用于输送不含固体颗粒、温度为-20℃~105℃的腐蚀性液体。用户可根据输送介质的名称、浓度、比重、使用温度及泵进口压力等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构及确定电机的容量等。
DY型:用于输送不含固体颗粒、温度为-20℃~105℃、粘度小于120厘泊的油类和石油产品。
MD型:用于输送颗粒含量≤1.5%,粒度≤0.5mm,温度为-20~80℃的中性矿井水及其他类似的污水。
二、型号意义:
如D(DF、DY、MD)600-60×6
D---- 表示多级清水离心泵
DF ---- 表示耐腐多级离心泵
DY ---- 表示多级离心油泵
MD ---- 表示耐磨多级离心泵
600 ---- 表示设计点流量为600m³/h
60 ---- 表示设计点单级扬程为60m
6 ---- 表示级数为6级
如150D30×7
150---- 表示泵吸入口直径为150mm
D---- 表示多级离心清水泵
30 ---- 表示泵设计点单级扬程为30m
7 ----表示级数为7级
三、结构特点:
D、DF、DY、MD型泵系卧式、单吸、分段式多级离心泵,吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上。泵的进水段、中段、出水段等泵壳体部分通过拉紧螺栓联接成一体,并根据泵的扬程选择泵的级数。
该系列泵转子部分主要由及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件用平键和轴螺母紧固使之与轴联为一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承。轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。
泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或O型圈密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应予更换。
轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵的各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷或水润滑的作用。在轴封处装有可更换的轴套,保护泵轴。
泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,该泵型一般采用滚动轴承、干油润滑结构(D85-67、D155-67型泵可采用滑动轴承、稀油润滑结构,也可采用滚动轴承、干油润滑结构)。
该系列泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动,从原动机方向看,泵为顺时针方向旋转。
(如用户对泵的材料和结构有特殊要求,可与笨公司协商解决,本公司可根据用户需求变换水泵进出口方向,并可实现该系列泵的多出口结构和功能。)
四、过流部件材质:
D型: 过流部件为铸铁,轴为45#钢;
DF型: 过流部件按使用要求分为铸钢和不锈钢,根据输送介质温度及腐蚀性决定材质;
DY型: 过流部件按使用要求分为铸铁、铸钢和铸不锈钢,根据输送介质温度决定材质;
MD型: 过流部件材质为耐磨铸铁或球磨铸铁。
D(DF、DY、MD)85-67
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 55 | 15.3 | 148 | 2950 | 58 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 3.3 | 235 | 428 | 395 |
3 | 222 | 57.3 | 90 | Y280M-2 | 498 | 550 | ||||||
4 | 296 | 76.4 | 110 | Y315S-2 | 568 | 875 | ||||||
5 | 370 | 95.6 | 132 | Y315M-2 | 638 | 950 | ||||||
6 | 444 | 114.7 | 160 | Y315L1-2 | 708 | 1070 | ||||||
7 | 518 | 133.8 | 185 | Y315M1-2 | 778 | 915 | ||||||
8 | 592 | 152.9 | 220 | Y355M1-2 | 848 | 1350 | ||||||
9 | 666 | 172 | 250 | Y355M2-2 | 918 | 1400 |
(14) D(DF、DY、MD)120-50
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 96 | 26.7 | 110 | 2950 | 73 | 39.44 | 55 | Y250M-2 | 3.2 | 213 | 312 | 395 |
3 | 165 | 59.09 | 90 | Y280M-2 | 377 | 550 | ||||||
4 | 222 | 78.79 | 110 | Y315S-2 | 442 | 875 | ||||||
5 | 275 | 98.49 | 132 | Y315M-2 | 507 | 950 | ||||||
6 | 330 | 118.18 | 160 | Y315L1-2 | 572 | 1070 | ||||||
7 | 385 | 137.88 | 200 | Y315L2-2 | 637 | 1190 | ||||||
8 | 440 | 157.58 | 200 | Y315L2-2 | 702 | 1190 | ||||||
9 | 495 | 177.28 | 220 | Y355M1-2 | 767 | 1350 | ||||||
10 | 550 | 196.97 | 280 | Y355L1-2 | 832 | 1550 | ||||||
11 | 605 | 216.67 | 280 | Y355L1-2 | 897 | 1550 | ||||||
12 | 660 | 236.37 | 315 | Y355L2-2 | 962 | 1650 |
(15) 125D(DF、DY、MD)25
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 72 | 20 | 51.2 | 2950 | 70.5 | 14.20 | 22 | Y180M-2 | 3.2 | 156 | 183 | 180 |
3 | 76.8 | 21.30 | 30 | Y200L1-2 | 219 | 240 | ||||||
4 | 102.4 | 28.40 | 37 | Y200L2-2 | 256 | 260 | ||||||
5 | 128.0 | 35.50 | 45 | Y225M-2 | 292 | 325 | ||||||
6 | 153.6 | 42.60 | 55 | Y250M-2 | 328 | 395 | ||||||
7 | 179.2 | 49.70 | 75 | Y280S-2 | 365 | 500 | ||||||
8 | 204.8 | 56.80 | 75 | Y280S-2 | 401 | 500 | ||||||
9 | 230.4 | 63.90 | 90 | Y280M-2 | 438 | 550 |
(16) D(DF、DY、MD)155-30
[150D(DF、DY、MD)30]
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 69.5 | 29.8 | 45 | Y225M-4 | 3.2 | 305 | 476 | 325 |
3 | 96 | 44.7 | 75 | Y280S-4 | 546 | 500 | ||||||
4 | 128 | 59.6 | 90 | Y280M-4 | 617 | 550 | ||||||
5 | 160 | 74.5 | 110 | Y315S-4 | 687 | 875 | ||||||
6 | 192 | 89.4 | 132 | Y315M-4 | 757 | 950 | ||||||
7 | 224 | 104.3 | 160 | Y315L1-4 | 827 | 1070 | ||||||
8 | 256 | 119.2 | 200 | Y315L2-4 | 897 | 1190 | ||||||
9 | 288 | 134.1 | 200 | Y315L2-4 | 968 | 1190 | ||||||
10 | 320 | 149 | 220 | Y355M1-4 | 1038 | 1350 |
(17) D(DF、DY、MD)155-67
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 100 | 27.8 | 152 | 2950 | 64 | 64.7 | 90 | Y280M-2 | 3.2 | 235 | 432 | 550 |
3 | 228 | 97.0 | 132 | Y315M-2 | 502 | 950 | ||||||
4 | 304 | 129.4 | 185 | Y315M1-2 | 572 | 915 | ||||||
5 | 380 | 161.7 | 220 | Y355M1-2 | 642 | 1350 | ||||||
6 | 456 | 194 | 280 | Y355L1-2 | 712 | 1550 | ||||||
7 | 532 | 226.4 | 315 | Y355L2-2 | 782 | 1650 | ||||||
8 | 608 | 258.8 | 355 | Y355L1-2 | 852 | 1545 | ||||||
9 | 684 | 291.1 | 450 | Y4001-2 | 922 | 2750 |
(18) D(DF、DY、MD)280-43
[200D(DF、DY、MD)43]
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480 | 69 | 68.6 | 110 | Y315S-4 | 3.0 | 360 | 667 | 875 |
3 | 141 | 102.9 | 160 | Y315L1-4 | 787 | 1135 | ||||||
4 | 188 | 137.7 | 200 | Y315L2-4 | 908 | 1255 | ||||||
5 | 235 | 171.6 | 250 | Y355M2-4 | 1028 | 1450 | ||||||
6 | 282 | 205.9 | 315 | Y355L2-4 | 1149 | 1650 | ||||||
7 | 329 | 240.2 | 355 | Y4001-4 | 1271 | 2480 | ||||||
8 | 376 | 274.5 | 450 | Y4003-4 | 1391 | 2640 | ||||||
9 | 423 | 308.8 | 450 | Y4003-4 | 1512 | 2640 |
(19) D(DF、DY、MD)280-65
[200D(DF、DY、MD)65]
级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 效率η | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵 | 电机 | ||
m³/h | L/s | 功率(kw) | 型号 | |||||||||
2 | 185 | 51.4 | 136 | 1480 | 67 | 102.2 | 185 | Y315M1-4 | 2.8 | 430 | 824 | 915 |
3 | 204 | 153.4 | 280 | Y3555-4 | 1006 | 1890 | ||||||
4 | 272 | 204.5 | 355 | Y4001-4 | 1188 | 2480 | ||||||
5 | 340 | 255.7 | 450 | Y4003-4 | 1370 | 2640 | ||||||
6 | 408 | 306.6 | 500 | Y4004-4 | 1552 | 2730 | ||||||
7 | 476 | 357.9 | 630 | Y4501-4 | 1734 | 3550 | ||||||
8 | 544 | 409.1 | 710 | Y4502-4 | 1916 | 3670 | ||||||
9 | 612 | 460.2 | 800 | Y4503-4 | 2098 | 3930 | ||||||
10 | 680 | 511.3 | 900 | Y4504-4 | 2280 | 3960 | ||||||
11 | 748 | 562.5 | 900 | Y4504-4 | 2460 | 3960 | ||||||
12 | 816 | 613.6 | 1000 | Y5001-4 | 2645 | 4660 |