品牌:登丰 | 型号:DFF16-1-4 | 材质:不锈钢 |
性能:不阻塞 | 用途:管道泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | 流量:16(m3/h) |
叶轮数目:6 | 扬程:10-43(m) | 汽蚀余量:16(m) |
轴功率:1.1-4(kW) | 吸入口径:50(mm) | 排出口径:50(mm) |
结构原理:喷射泵 | 规格:DFF16-1,DFF16-2,DFF16-3,DFF16-4 |
应用范围
DFF型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净
化系统、轻油等的循环和增压。
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用
工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
DFF2-2 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
DFF2-3 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
DFF2-4 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
DFF2-5 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
DFF2-6 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
DFF4-2 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
DFF4-3 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
DFF4-4 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
DFF4-5 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
DFF4-6 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
DFF8-1 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
DFF8-2 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
DFF8-3 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
DFF8-4 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
DFF8-5 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
DFF16-1 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
DFF16-2 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
DFF16-3 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
DFF16-4 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
苏州登丰泵业品牌东莞代理:东莞市长安青松五金店
地址位于东莞市长安镇五金商贸城H栋11号
联系电话:0769-81882527
联系QQ:474095936
联系人:何先生
专业经营机电设备,值得您的信赖