品牌:科达 | 型号:JG-Z型柱塞式计量泵 | 原理:隔膜泵 |
材质:不锈钢 | 泵轴位置:立式 | 驱动方式:电动 |
性能:耐腐蚀 | 额定流量:7—1312(l/h) | 最大出口压力:0.4—40(Mpa) |
轴功率:1100—1500(w) |
型号规格 | JG-Z-0.34/8.0流量 | 压力 | 柱塞直径 | 冲次数 | 外形安装尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | |||||
JG-Z-7/40 | 7 | 40 | Ф8 | 84 | 10 | 120 | 82.5 | 46 | 162 | 162 | 555 |
JG-Z-11/40 | 11 | 40 | 126 | ||||||||
JG-Z-12/35 | 12 | 35 | Ф10 | 84 | |||||||
JG-Z-18/35 | 18 | 35 | 126 | ||||||||
JG-Z-23/30 | 23 | 30 | Ф14 | 84 | |||||||
JG-Z-35/30 | 35 | 30 | 126 | ||||||||
JG-Z-48/16 | 48 | 16 | Ф20 | 84 | |||||||
JG-Z-72/16 | 72 | 16 | 126 | ||||||||
JG-Z-75/10 | 75 | 10 | Ф25 | 84 | 15 | 95 | 66.5 | ||||
JG-Z-112/10 | 112 | 10 | 126 | ||||||||
JG-Z-108/6.5 | 108 | 6.5 | Ф30 | 84 | |||||||
JG-Z-162/6.5 | 162 | 6.5 | 126 | ||||||||
JG-Z-148/4.0 | 148 | 4.0 | Ф35 | 84 | 20 | 120 | 82.5 | 54 | 185 | 185 | 565 |
JG-Z-222/4.0 | 222 | 4.0 | 126 | ||||||||
JG-Z-193/2.5 | 193 | 2.5 | Ф40 | 84 | |||||||
JG-Z-290/2.5 | 290 | 2.5 | 126 | ||||||||
JG-Z-245/2.0 | 245 | 2.0 | Ф45 | 84 | 25 | 115 | 85 | 65 | |||
JG-Z-368/2.0 | 368 | 2.0 | 126 | ||||||||
JG-Z-302/1.6 | 302 | 1.6 | Ф50 | 84 | |||||||
JG-Z-450/1.6 | 450 | 1.6 | 126 | ||||||||
JG-Z-365/1.2 | 365 | 1.2 | Ф55 | 84 | 32 | 140 | 100 | 76 | 190 | 190 | 565 |
JG-Z-548/1.2 | 548 | 1.2 | 126 | ||||||||
JG-Z-435/1.0 | 435 | 1.0 | Ф60 | 84 | |||||||
JG-Z-652/1.0 | 652 | 1.0 | 126 | ||||||||
JG-Z-510/0.8 | 510 | 0.8 | Ф65 | 84 | 40 | 150 | 110 | 84 | |||
JG-Z-765/0.8 | 765 | 0.8 | 126 | ||||||||
JG-Z-680/0.6 | 680 | 0.6 | Ф75 | 84 | 50 | 165 | 125 | 99 | 200 | 200 | 570 |
JG-Z-1020/0.6 | 1020 | 0.6 | 126 | ||||||||
JG-Z-875/0.4 | 875 | 0.4 | Ф85 | 84 | |||||||
JG-Z-1312/0.4 | 1312 | 0.4 | 126 |
淮安市科达工业泵厂是获得ISO9001:2000国际质量管理体系认证证书的企业,是生产J系列计量泵、JYG系列水处理化学加药装置、LS、QH过滤器、HC隔膜式脉冲阻尼器等产品的专业厂家,在全国及东南亚地区为用户提供高质量的产品及优质服务。
J系列计量泵有:液压平稳隔膜式计量泵、机械隔膜式计量泵、柱塞式计量泵、保温型计量泵、高温型计量泵共300多种规格型号。(流量0.09~15000L/h,压力0~64Mpa,温度30℃~450℃,粘度达800㎡/s)。
JYG系列化学加药装置有:全自动(PLC、触摸屏)、半自动及手动三种操控形式;集投料、搅拌、加药为一体。(投加量为0.09~15000L/h)共有50多种规格型号。
LS(蓝室)、QH(切换式)系列过滤器其规格DN15~DN300。
HC隔膜式脉冲阻尼器根据用户提供的有关数据进行设计、生产。
我厂生产的计量泵、化学加药装置及过滤器等产品主要适用于污水处理、石油化工、锅炉加药、冷却水处理、造纸、印染、制药、食品、冶金、电力等行业。