品牌:Grundfos/格兰富 | 型号:CWC-3 | 材质:工程塑料 |
性能:无泄露 | 原理:旋壳泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:- | 叶轮数目:- |
流量:8.9(m3/h) | 扬程:8.5(m) | 汽蚀余量:-(m) |
许过最大粒径:-(mm) | 吸入口径:-(mm) | 排出口径:-(mm) |
描 述 | 数值 | ||
产品名称: | SOLOLIFT2 CWC-3 | ||
产品编号: | 97775326 | ||
EAN编号: | 5710624187357 | ||
技术: | |||
最大扬程: | 8.5 米 | ||
铭牌上的标准: | CE | ||
曲线公差: | ISO 9906:2012 Grade 3B | ||
安装: | |||
泵入口: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | ||
泵出口: | 22/25/28/32/36/40 | ||
引线数: | 3X0,75MM2 | ||
液体: | |||
输送的液体: | 任何粘性液体 | ||
最高液体温度: | 50 ℃ | ||
密度: | 998.2 千克/米3 | ||
运动粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
电气数据: | |||
输入功率——P1: | 0.62 千瓦 | ||
电源频率: | 50 Hz | ||
额定电压: | 1 x 220-240 V | ||
额定电流: | 3 安 | ||
Cos phi – 功率因数: | 0,92 | ||
额定速度: | 2800 转数/分钟 | ||
封装等级(IEC 34-5): | IP44 | ||
绝缘等级(IEC 85): | F | ||
热保护: | THERMIK S06-150-05 | ||
电缆长度: | 1.2 米 | ||
电源型号: | H05VV-F | ||
电缆插头类型: | TYPE I | ||
其他: | |||
净重: | 7.05 千克 | ||
毛重: | 9 千克 | ||
产品范围: | Australia |
售后服务承诺书 郑重承诺:
1.我司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2.在接到报修通知后,1个工作日内回应并解决问题。
3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。售后服务电话为18916657570
4.用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5.在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
联系方式:
公司地址:虬泾路389弄39号
公司电话:021-57825877,021-37761399,1891665757018964088131
联系人:王礼梅张华国
邮箱:18916657570@163.com,QQ:1085611024