品牌:上海创精泵业 | 型号:50ZW15-30 | 材质:铸铁 |
性能:不阻塞 | 原理:离心泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:单吸式 | 排出口径:25-400(mm) | 扬程:10-60(m) |
转速:1450-2900(r/m) | 功率:1.1-55kw(w) | 流量:8-800(m3/h) |
叶轮数目:1 | 规格:50ZW15-30,50ZW10-30,50ZW5-20 | 加工定制:是 |
一、产品概述:
上海创精牌XZW自吸式涡流无堵塞排污泵,又称固体泵或杂质泵。该系列水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
本单位生产的XZW自吸式涡流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那样不需要安装底阀,双可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理入一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮物介质最理想的杂质泵。
二、XZW型自吸式涡流不堵塞排污泵性能参数表:
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 电机功率(KW) | 允许通过异物(mm) | 压力控制范围(MPa) | |
颗粒直径 | 长度 | |||||||
25XZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.8 |
32XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65XZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65XZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80ZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
80ZW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.32 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 4 | 30 | 60 | 500 | 0.38-0.48 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 2900 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
200ZW280-12 | 280 | 12 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.15 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.28 |
200ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1200 | 0.17-0.25 |
(需要更多资料及产品图片请直接与销售代表联系,我们会为您提供最好的服务!)