类型:氟塑料磁力泵 | 品牌:卧龙 | 型号:IMD80-65-140F |
材质:衬氟 | 原理:离心泵 | 用途:化工泵 |
泵轴位置:卧式 | 性能:耐腐蚀 | 叶轮数目:单级 |
适用范围:任何酸碱 | 流量:60(m3/h) | 扬程:25(m) |
吸入口径:80(mm) | 排出口径:65(mm) |
产品介绍
产品名称:IMD氟塑料合金磁力泵
产品特点:IMD为流程化工磁力泵,最大的特点就是无泄漏、耐强腐蚀,可输送任意浓度的酸、碱、盐、有机溶剂类介质;该系列泵不可空开车、不可输送带颗粒状的介质。特别适合用于一些不允许有任何泄漏的介质或场合,如强腐蚀、有毒、易燃易爆等。
产品用途:IMD磁力泵广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别适合输送大比重、高浓度、易漏、易燃、易爆的液体。
产品优势:IMD系列氟塑料磁力驱动泵在CQB磁力泵的设计基础上,进一步加强了对泵体结构的改良,采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸管道,其巧妙的结构原理及稳定的工作性能已达到世界同类产品先进水平。取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。
为什么选择我们?
1、30年大品牌,专业制造氟塑料泵(只生产这种泵)国内目前最大规模的氟塑料泵产业园。专业性、针对性强。专业品质,值得信赖。
2、泵体等过流部件材质均为(国内第一家引进该技术)中科院上海有机化学研究所专利材料—“氟塑料合金”材料,原料为上海三爱富、美国杜邦、日本大金生产的氟塑料树脂。
3、中科院专利材料《氟塑料合金》。防腐性能优越,真正做到防腐无极限。
4、库存量大,现货供应,保证货源,迅速发货(急需客户)。
5、出厂之前每台泵均经过10小时测试检测,确保产品符合出厂标准。
6、提供CAD安装尺寸图,如有特殊需求,可安排上门协助安装。
7、所有整机质保18个月,(易损件除外),终身免费维护。
8、全国最早致力于为用户提供高效节能的泵产品的公司,关心用户另外的那95%(使用成本),在设计过程中考虑到个别情况需要维修,我公司所有泵均考虑拆卸方便,维修更换迅速等因素并做出特别的设计!
9、厂家直接发货,保证同品牌我最低、同价格我最好,切实为顾客提供价格与质量双重保证。
10、无忧的售后服务。
型号参数:
序 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀 | 口径(mm) | 电机 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m3/h) | (m) | (m) | 进口 | 出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IMD40-25-130FA | 4 | 21 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IMD40-25-140fa | 4 | 27 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IMD40-25-150FA | 4 | 31 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IMD40-25-160FA | 4 | 35 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IMD40-25-165FA | 4 | 37 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IMD40-25-170FA | 4 | 40 | 3 | 40 | 25 | 4kw | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMD40-25-185F | 0.7 | 39 | 3 | 40 | 25 | 3kw | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IMD40-25-230F | 4 | 62 | 3 | 40 | 25 | 7.5kw | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IMD50-40-140F | 8 | 28 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5kw | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IMD50-40-150F | 8 | 32 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5kw | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IMD50-40-160F | 8 | 37 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5kw | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IMD50-40-165F | 8 | 40 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5kw | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | IMD50-32-200F | 7 | 52 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5kw | 170含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | IMD50-32-195F | 5 | 51 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5kw | 170含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IMD65-50-120F | 20 | 21 | 4 | 65 | 50 | 5.5kw | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | IMD65-50-130F | 20 | 20 | 4 | 65 | 50 | 5.5kw | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IMD65-50-165F | 20 | 35 | 4 | 65 | 50 | 7.5kw | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IMD65-40-200F | 15 | 52 | 4 | 65 | 40 | 11kw | 300含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | IMD80-65-120F | 35 | 19 | 4 | 80 | 65 | 11kw | 300含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*60 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | IMD80-65-140F | 35 | 28 | 4 | 80 | 65 | 11kw | 300含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | IMD80-50-200F | 35 | 52 | 4 | 80 | 50 | 18.5kw | 335含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | IMD100-80-125F | 70 | 22 | 4.5 | 100 | 80 | 15kw | 330含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | IMD100-80-160F | 60 | 34 | 5 | 100 | 80 | 30kw | 435含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IMD100-80-180F | 60 | 42 | 5 | 100 | 80 | 30kw | 435含底座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部分现场使用图
1、收到货以后,当场发现有任何的损坏,在24小时内联系厂家,可以申请更换或者无条件退货。
2、在使用过程中,3个月以内,出现任何质量问题,可以免费更换或维修。
3、可根据用户需要指派技术员免费上门服务,协助用户安装调试、培训维修工;
4、我公司产品质保期限为货到需方14个月或产品开始使用后的壹年内(以先到者为准),质保期内可享受免费的维修服务,本厂实行实时答复用户,48小时内为用户提供解决方案,如因用户使用不当造成的产品损坏(即人为因素损坏),我公司也可提供返厂免费维修服务,但需要收取更换配件的费用;
5、我公司保证长期供应设备配件,质保期外的配件仅收取成本费;
6、我公司售后服务电话:400-102-9800、0571-58119506(24小时人工服务)。