型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 转 速 r/min | 配用功率 kw |
GBL25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL25-160 | 32 | 2.2 | ||
GBL32-125 | 5 | 20 | 1.5 | |
GBL32-160 | 32 | 2.2 | ||
GBL40-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | |
GBL40-160 | 32 | 3 | ||
GBL40-200 | 50 | 5.5 | ||
GBL50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | |
GBL50-125 | 20 | 2.2 | ||
GBL50-160 | 32 | 4 | ||
GBL50-200 | 50 | 7.5 | ||
GBL65-100 | 25 | 12.5 | 2.2 | |
GBL65-125 | 20 | 4 | ||
GBL65-160 | 32 | 5.5 | ||
GBL65-200 | 50 | 11 | ||
GBL80-100 | 50 | 12.5 | 4 | |
GBL80-125 | 20 | 7.5 | ||
GBL80-160 | 32 | 11 | ||
GBL80-200 | 50 | 18.5 | ||
GBL100-100 | 100 | 12.5 | 7.5 | |
GBL100-125 | 20 | 15 | ||
GBL100-160 | 32 | 18.5 | ||
GBL100-200 | 50 | 30 | ||
GBL125-100 | 160 | 12.5 | 15 | |
GBL125-125 | 20 | 18.5 | ||
GBL125-160 | 32 | 30 | ||
GBL125-200 | 50 | 45 | ||
GBL150-125 | 20 | 18.5 | ||
GBL150-160 | 32 | 30 | ||
GBL200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBL200-250 | 20 | 1450 | 22 | |
GBL250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
CDL立式离心泵,CDL多级离心泵,CDL不锈钢离心泵,CDLF立式离心泵,
CDLF多级离心泵,CDLF不锈钢离心泵,立式离心泵,多级离心泵,不锈钢离心泵
CDLF立式不锈钢多级离心泵,ISW型卧式管道离心泵,IH型卧式不锈钢化工离心泵
GBF型衬氟管道泵,FSB型氟塑料合金离心泵,FS型玻璃钢离心泵
SFB、SFBX不锈钢耐腐蚀离心泵,S型单级双吸离心泵