型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自动耦合器 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | 145 | 440 | 275 | 185 | 520 | GAK-50 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | 120 | 250 | 230 | 185 | 520 | GAK-50 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | 120 | 250 | 230 | 210 | 564 | GAK-50 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | 145 | 410 | 245 | 205 | 550 | GAK-50 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | 155 | 420 | 250 | 260 | 660 | GAK-50 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | 140 | 457 | 264 | 310 | 730 | GAK-50 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 165 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | 175 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | 145 | 450 | 280 | 205 | 570 | GAK-65 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | 165 | 475 | 305 | 260 | 652 | GAK-65 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 170 | 505 | 300 | 325 | 710 | GAK-65 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 | |||||
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
地址;浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区