曲线编号 | 型号 | 最大气量(m3/min) | 极限真空(MPa) | 电机功率 (kw) | 泵转速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) | 噪音 (A) | 重量 (kg) |
60V | SKA20.60 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA20.61 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA20.70 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA20.71 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | SKA6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | |
订货须知: