型号性能表:
型号 | 转速 (r/min) | 最高真空度(MPa) | 最大抽气量 (m3/min) | -0.06MPa时抽气速率(m3/min) | 供水量 (m3/h) | 电机功率(KW) |
2BEF-6 | 1450 | -0.095 | 6 | 5.4 | 1.5-2 | 11 |
2BEF-9 | 1450 | -0.095 | 8.5 | 7.8 | 1.5-2 | 15 |
2BEF-12 | 980 | -0.095 | 12 | 10.8 | 2.5-3 | 18.5 |
2BEF-15 | 980 | -0.095 | 15 | 13.6 | 3-5 | 22 |
2BEF-18 | 980 | -0.095 | 18 | 16.2 | 4-6 | 30 |
2BEF-22 | 980 | -0.095 | 22 | 19.5 | 5-7 | 37 |
2BEF-25 | 980 | -0.095 | 24.5 | 22 | 6-9 | 37 |
2、如客户需要本性能表外的规格,请来函、来电或来人接洽。