品牌 | 精钢泵阀 | 型号 | QHL2-60 |
扬程 | 42(m) | 流量 | 2 |
转速 | 2900 | 功率 | 750(w) |
材质 | 不锈钢 | 性能 | 耐腐蚀 |
原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
驱动方式 | 电动 | 叶轮数目 | 多级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用QHL轻型卧式多级离心泵工作条件运行条件
稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度:常温型 -15℃至+70℃ 热水型 +70℃至+120℃
环境温度:最高+40℃
海拔:最高1000m
最大环境温度
QHL型卧式多级不锈钢管道离心泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时,由于空气密度低冷却效果差,电机输出功率P2会有一定降低。泵在上情况下运行电机功率需配大。
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
QHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
QHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
QHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
QHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
QHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
QHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
QHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
QHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
QHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
QHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
QHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
QHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
QHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
QHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
QHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
QHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
QHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
QHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
QHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
QHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
QHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
QHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
QHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
QHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
QHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
QHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
QHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
QHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
QHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
QHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
QHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
QHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
QHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
QHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
QHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
QHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
QHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
QHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
QHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
QHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
QHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
QHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
QHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
QHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
QHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
QHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
QHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9