JMD 系列隔膜式计量泵流量/压力参数 | ||||||
JMD-600/1.0 | 600 | 1.0 | 72 | 0.75 | DN25 | 45 |
JMD-750/1.0 | 750 | 1.0 | 72 | 0.75 | ||
JMD-1000/1.0 | 1000 | 1.0 | 112 | 0.75 | ||
JMD-1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 114 | 0.75 | ||
JMD-1500/0.8 | 1500 | 0.8 | 114 | 1.1 | DN40 | |
JMD-1800/0.8 | 1800 | 0.8 | 114 | 1.1 |
|
公司基本资料信息
|