水泵网
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 消防泵 » 多级消防泵 »

供应斯蕾达XBDXBD-(I)型立式多级消防泵,

点击图片查看原图
品牌: 斯蕾达材质:铸铁驱动方式:电动泵轴位置:边立式叶轮吸入方式:单吸式流量:0.5-45(L/S)..." />.gotop{overflow:hidden; left:48%; marg
单价: 面议
起订: 1 件
供货总量: 624 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江 杭州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-08-06 16:03
浏览次数: 1217
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
品牌: 斯蕾达 材质: 铸铁 驱动方式: 电动
泵轴位置: 边立式 叶轮吸入方式: 单吸式 流量: 0.5-45(L/S)
压力: 0.2-2.0Mpa(MPa) 转速: 2900(r/min) 功率: 1000-90000(w)
型号: XBD-(I)        
一、产品概述:XBD-(I)型立式单吸多级管道式消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。本司生产的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。二、产品特点:1、水力模型先进,效率高,性能范围广。2、立式结构,占地面积小。3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。三、技术参数:流量:0.5-45L/S;压力:0.2-2.0Mpa;功率:1.1-90KW;转速:2900r/min;口径:ф25-ф150mm;温度范围:≤80℃。四、型号意义:五、维护与保养运行中的维护与保养1,迸水管路必须高度密封.不能漏水、漏气;2,禁止泵在汽蚀状态下长期运行;3,禁止泵在大流置工况运行吋.电机超电流长期运行;4,定时检査泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设廿工况范围内运行;5,泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;6,泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组矂声及振动増大时.应停车检査.必要吋可更換易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。机械密封维护与保养1,机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;2,严禁机械密封在干磨情况下工作;3,起动前应盘动泵(电机)几圏,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。六、起动与停车起动前准备1,用手拔转电机.叶轮应无卡磨现象,转动灵活;2,打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;3,如输送热液体吋,起动萷应预热,升溫速度为50°C/h:泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均勻;4,应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封端面;5,点动电机.确定转向是否正确。起动与运行1,全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;2,接通电源,当泵达到正常转速后.再逐渐打开吐出管路上的阀门.并调节到所需工况;3,注意观察仪表读数.检査轴封泄漏惰况.正常吋机械密封泄漏为3滴/分,检査电机、轴承处溫升如果发现异常情况.应及吋处理。停车1,逐渐关闭吐出管路阀门.切断电源;2,关闭进口阀门;3,如环境溫度低于0°C,应将泵内液体放尽.以免冻裂水泵;4,如长期停用.应将泵拆卸清洗.包装保管。七、故障与排除
故障现象 可能产生的原因 排除方法
1、水泵不出水 a.;进出口阀门未打开,进出管路阻塞.叶轮流道阻塞b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢c.吸入管漏气d.泵没灌满液体.泵腔内有空气e.逬口供水不足,吸程过高.底阀漏水管路阻力过大.f.泵选型不当 a.检査,去除阻塞物b.调整电机转向.紧固电机接线c.拧紧各密封面.排除空气d.打开排气阀,排尽空气e.停机检査.调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)f.减少管路弯道.重新选泵
2、水泵流量不足 a.先按1.原因检査b.管道、泵流道或叶轮部分阻塞.水垢沉积阀门开度不足c.电压偏低d.叶轮损坏 a.先按1.排除b.除阻塞物.重新调螯阀门幵度c.稳压d.更換叶轮
3、功率过大 a.超过额定流置使用b.吸程过高c.泵轴承磨损 a.调节流量,关小出口阀门b.降低吸程高度c.更換轴承
4、杂音振动 a.管路支撣不稳b.液体混有气体c.产生汽蚀d.轴承损坏e.电机超载运行 a.稳固管路b.提高吸入压力,排气c.降低真空度d.更換轴承e.调整按4
5、电机发热 a.流量过大,超载运行b.局部摩擦c.电机轴承损坏d.电压不足 a.关小出口阀门b.检査排除c.更換轴承d.稳压
6、水泵漏水 a.机械密封磨损b.泵体有砂孔或破裂c.密封面不平整d.安装螺栓松懈 a.更換b.焊补或更換c.修整d.紧固
型 号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率(Kw) 汽蚀
余量
(m)
进出
口径
(mm)
(m 3 /h) (L/s) 轴功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD12/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)25×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.4/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.4/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3.0/3.33-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9.0/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10.5/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.5 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/6.67-(I)65×2 24 6.67 24 65 2900 2.41 3 3 65
XBD3.6/6.67-(I)65×3 24 6.67 36 65 2900 3.62 4 3 65
XBD4.8/6.67-(I)65×4 24 6.67 48 65 2900 4.83 5.5 3 65
XBD6.0/6.67-(I)65×5 24 6.67 60 65 2900 6.03 7.5 3 65
XBD7.2/6.67-(I)65×6 24 6.67 72 65 2900 7.24 7.5 3 65
XBD8.4/6.67-(I)65×7 24 6.67 84 65 2900 8.45 11 3 65
XBD9.6/6.67-(I)65×8 24 6.67 96 65 2900 9.65 11 3 65
XBD2.4/6.67-(I)65×9 24 6.67 108 65 2900 10.85 15 3 65
XBD2.4/6.67-(I)65×10 24 6.67 120 65 2900 12.06 15 3 65
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 126 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 106 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-(I)150×8 126 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 41 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.3/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-(I)150×8 162 45 160
0相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 会员服务 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅| 湘ICP备19002387号-1

水泵网免责声明:水泵网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。
水泵网专业的水泵交易采购门户网站,为您提供水泵供应求购、水泵型号选型、水泵厂家品牌、水泵价格行情及水泵资讯动态,打造中国水泵行业第一网。
友情链接及商务合作——QQ:3131154112

 
QQ在线咨询
客服热线
0731-82038099
客服QQ
2102214284