产品分类:排污泵
口径(进口/出口):25-300(mm)
流量:5-800(m3/h)
扬程:12-60(m)
六、型号意义:七、自吸式无堵塞排污泵性能参数:
型号 | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 通过能力 | |
固体直径 | 纤维长度 | ||||||
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 | 20 | 150 |
40ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 55 | 25 | 220 |
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 | 40 | 350 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 | 40 | 380 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 2900 | 7.5 | 65 | 25 | 62 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 | 48 | 400 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 | 60 | 500 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 | 60 | 500 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 | 60 | 450 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 | 60 | 450 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 80 | 55 | 60 | 450 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | 60 | 80 | 600 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 | 90 | 750 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 | 90 | 750 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 | 120 | 1000 |
200ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 | 150 | 1200 |
九、自吸式无堵塞排污泵的型谱图
十、自吸式无堵塞排污泵外形及安装尺寸
十一、自吸式无堵塞排污泵外形及安装尺寸表
十二、启动前的准备与运行:1、检査泵底座、联轴器、轴承座等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门.加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。十三、自吸式无堵塞排污泵故障与排除
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵体内未加储液或储液不足 | 1.加足 |
泵出水不足 | 1.因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 1.消除堵塞物 |
泵矂音、振动过大 | 1.底脚不稳, | 1.加固 |
轴承溫度过高 | 1.润滑脂变质或干燥 | 1.更換润滑脂 |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓松动 | 1.固紧 |