流量范围:0-500L/H 压力范围:0-1.0MPa 驱动方式:电机驱动 控制方式:手动、自动控制 | 1、性价比高,普遍适用于,压力要求不高的水处理行业 2、采用偏心机构.整体上完全无泄露,可安置于药槽或管道上。 3、铸铝壳体,散热性能高,整体重量轻,适用各种酸碱药液,无毒无味。 4、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。 6、隔膜计量泵为多层复合结构压制而成,第一层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层厚度3.mm SUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补强,第五采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提升隔膜使用寿命。 | |
| |
计量泵头: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 环境温度: -30℃---90℃ |
计量阀: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防护等级:IP55 |
JZ系列隔膜式计量泵参数表 | 型号 | 流量 (L/H) | 压力(MPa) | 冲次(MIN-1) | 电机功率(KW) | 进出口径 | 重量(KG) | JZ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8软管含过滤底阀及注射阀 | 22 | JZ-50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | JZ-80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | JZ-120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | JZ-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | JZ-240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | JZ-320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | JZ-420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 | | |
|
上海鼎高机械制造有限公司-主站1:http://www. dg-machine .com上海鼎高机械制造有限公司-主站2:http://www.machine-dg .com
上海鼎高机械制造有限公司-阿里巴巴站:http://dgmachine .cn.alibaba.com