上海DL
立式消防泵的性能
型号 | 级数 | 流 量 | 扬程 m | 转速r/min |
m3/h | L/S |
40DL6-12 | 2 | 6 | 1.67 | 24 | 1450 |
3 | 6 | 1.67 | 36 | 1450 |
4 | 6 | 1.67 | 48 | 1450 |
5 | 6 | 1.67 | 60 | 1450 |
6 | 6 | 1.67 | 72 | 1450 |
7 | 6 | 1.67 | 84 | 1450 |
8 | 6 | 1.67 | 96 | 1450 |
9 | 6 | 1.67 | 108 | 1450 |
10 | 6 | 1.67 | 120 | 1450 |
11 | 6 | 1.67 | 132 | 1450 |
12 | 6 | 1.67 | 144 | 1450 |
50DL12.6-12.5 | 2 | 12.6 | 3.5 | 25 | 1450 |
3 | 12.6 | 3.5 | 37.5 | 1450 |
4 | 12.6 | 3.5 | 50 | 1450 |
5 | 12.6 | 3.5 | 62.5 | 1450 |
6 | 12.6 | 3.5 | 75 | 1450 |
7 | 12.6 | 3.5 | 87.5 | 1450 |
8 | 12.6 | 3.5 | 100 | 1450 |
9 | 12.6 | 3.5 | 112.5 | 1450 |
10 | 12.6 | 3.5 | 125 | 1450 |
65DL30-16 | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 |
80DL50-20 | 2 | 50 | 13.89 | 40 | 1450 |
3 | 50 | 13.89 | 60 | 1450 |
4 | 50 | 13.89 | 80 | 1450 |
5 | 50 | 13.89 | 100 | 1450 |
6 | 50 | 13.89 | 120 | 1450 |
7 | 50 | 13.89 | 140 | 1450 |
8 | 50 | 13.89 | 160 | 1450 |
9 | 50 | 13.89 | 180 | 1450 |
10 | 50 | 13.89 | 200 | 1450 |
100DL72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 |
3 | 72 | 20 | 60 | 1450 |
4 | 72 | 20 | 80 | 1450 |
5 | 72 | 20 | 100 | 1450 |
6 | 72 | 20 | 120 | 1450 |
7 | 72 | 20 | 140 | 1450 |
8 | 72 | 20 | 160 | 1450 |
9 | 72 | 20 | 180 | 1450 |
10 | 72 | 20 | 200 | 1450 |
100DL100-20 | 2 | 100 | 27.78 | 40 | 1450 |
3 | 100 | 27.78 | 60 | 1450 |
4 | 100 | 27.78 | 80 | 1450 |
5 | 100 | 27.78 | 100 | 1450 |
6 | 100 | 27.78 | 120 | 1450 |
7 | 100 | 27.78 | 140 | 1450 |
8 | 100 | 27.78 | 160 | 1450 |
9 | 100 | 27.78 | 180 | 1450 |
10 | 100 | 27.78 | 200 | 1450 |
125DL108-20 | 2 | 108 | 30 | 40 | 1450 |
3 | 108 | 30 | 60 | 1450 |
4 | 108 | 30 | 80 | 1450 |
5 | 108 | 30 | 100 | 1450 |
6 | 108 | 30 | 120 | 1450 |
7 | 108 | 30 | 140 | 1450 |
8 | 108 | 30 | 160 | 1450 |
9 | 108 | 30 | 180 | 1450 |
10 | 108 | 30 | 200 | 1450 |
150DL150-20 | 2 | 150 | 41.67 | 40 | 1450 |
3 | 150 | 41.67 | 60 | 1450 |
4 | 150 | 41.67 | 80 | 1450 |
5 | 150 | 41.67 | 100 | 1450 |
6 | 150 | 41.67 | 120 | 1450 |
7 | 150 | 41.67 | 140 | 1450 |
8 | 150 | 41.67 | 160 | 1450 |
9 | 150 | 41.67 | 180 | 1450 |
10 | 150 | 41.67 | 200 | 1450 |
150DL160-25 | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 |
3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 |
4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 |
5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 |
6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 |
7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 |
8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 |
9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 |
10 | 160 | 44.4 | 250 | 1450 |
200DL280-30 | 2 | 280 | 77.8 | 60 | 1450 |
3 | 280 | 77.8 | 90 | 1450 |
4 | 280 | 77.8 | 120 | 1450 |
5 | 280 | 77.8 | 150 | 1450 |
6 | 280 | 77.8 | 180 | 1450 |
200DL300-20 | 2 | 300 | 83.3 | 40 | 1450 |
3 | 300 | 83.3 | 60 | 1450 |
4 | 300 | 83.3 | 80 | 1450 |
5 | 300 | 83.3 | 100 | 1450 |
6 | 300 | 83.3 | 120 | 1450 |
200DL350-25 | 2 | 350 | 97.2 | 50 | 1450 |
3 | 350 | 97.2 | 75 | 1450 |
4 | 350 | 97.2 | 100 | 1450 |
5 | 350 | 97.2 | 125 | 1450 |
6 | 350 | 97.2 | 150 | 1450 |
200DL350-30 | 2 | 350 | 97.2 | 60 | 1450 |
3 | 350 | 97.2 | 90 | 1450 |
4 | 350 | 97.2 | 120 | 1450 |
5 | 350 | 97.2 | 150 | 1450 |
6 | 350 | 97.2 | 180 | 1450 |
200DL400-20 | 2 | 400 | 111.1 | 40 | 1450 |
3 | 400 | 111.1 | 60 | 1450 |
4 | 400 | 111.1 | 80 | 1450 |
5 | 400 | 111.1 | 100 | 1450 |
6 | 400 | 111.1 | 120 | 1450 |
上海DL立式
消防泵主要的技术条件:流量范围:6-400m3/h扬程范围:20-225m口径: 25-200mm介质温度:不大于80℃材质: 铸铁上海DL立式消防泵的分类:XBD系列分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级四种结构形式以满足用户不同的使用需要。上海DL立式消防泵优点:本系列泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;该泵彩立式分段式结构,且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。上海DL立式消防泵用途:产品用途主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。