isw型卧式管道泵,卧式化工管道泵,卧式管道泵型号?用途:1、ISW卧式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85℃。 2、ISWR型泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房来暖循环等场合,使用温度不高于120 ℃ 。3、ISWD型泵适应要求环境噪声很低的场合,使用温度不高于100℃。
isw型卧式管道泵,卧式化工管道泵,卧式管道泵型号?概述:ISW卧式离心泵运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
isw型卧式管道泵,卧式化工管道泵,卧式管道泵型号?使用范围:1、ISW卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排
水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增
压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市
采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶
金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为
-20~+120℃。isw型卧式管道泵,卧式化工管道泵,卧式管道泵型号??性能参数:
型 号 | 流 量Q | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机功率 KW | 允许汽蚀余量 m | ||||||||||
m3/h | l/s | |||||||||||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | |||||||||
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | |||||||||
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | |||||||||
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | |||||||||
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | |||||||||
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | |||||||||
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | |||||||||
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | |||||||||
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | |||||||||
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | |||||||||
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | |||||||||
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | |||||||||
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | |||||||||
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | |||||||||
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | |||||||||
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |||||||||
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |||||||||
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | |||||||||
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | |||||||||
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |||||||||
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | |||||||||
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | |||||||||
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | |||||||||
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |||||||||
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |||||||||
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |||||||||
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | |||||||||
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
型 号 | 流 量Q | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机功率 KW | 允许汽蚀余量 m | ||||||||||
m3/h | l/s | |||||||||||||||
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | |||||||||
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | |||||||||
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | |||||||||
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |||||||||
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | |||||||||
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | |||||||||
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | |||||||||
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |||||||||
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | |||||||||
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | |||||||||
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||||||
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||||||
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | |||||||||
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||||||
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | |||||||||
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 | |||||||||
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | |||||||||
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||||||
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||||||
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |||||||||
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | |||||||||
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||||||
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||||||
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | |||||||||
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | |||||||||
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | |||||||||
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | |||||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||||||
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||||||
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | |||||||||
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||||||
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | |||||||||
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 | |||||||||
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | |||||||||
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||||||
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||||||
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |||||||||
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | |||||||||
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||||||
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||||||
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | |||||||||
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | |||||||||
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | |||||||||
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | |||||||||
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | |||||||||
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | |||||||||
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
更多水泵信息欢迎访问:www.daxiyangbengye .com