型号 | 排气量Q | 毫米汞柱(mmHg) | 最大真空度 | 转数(r/min) | 电机功率(KW) | 口径 | 泵重(kg) | ||
m3/h | L/S | 吸入 | 吐出 | ||||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1450 | 1.5 | ZG1” | ZG1” | 42 |
14.4 | 4 | 520 | |||||||
7.2 | 2 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 | |||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1450 | 2.2 | ZG1” | ZG1” | 45 |
28.8 | 8 | 520 | |||||||
14.4 | 4 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 |
永信泵业主方:www.yongxinby .com永信泵业子方:www.zgyongxin .com
永信泵业子站:www.yongxin-pump .com
永信泵业子站:www.zgyx-pump .com