QBY2L-15技术资料 | ||
最大空气消耗量: 0.3m3/min | ||
最大供气压力:7kgf/cm2 | ||
流量:0.8m3/h 最高扬程:50m | ||
泵浦出口压力:6kgf/cm2 | ||
每一循环流量 | ||
最大自吸能力:5.48m | ||
最大容许颗粒:1.2mm | ||
最高工作温度:120℃ | ||
Teflon膜片型可达93.3℃ | ||
气体入口尺寸:3/4npt(f) | ||
液体入口尺寸:1/2"NPT15mm | ||
液体出口尺寸:1/2"NPT 15mm | ||
接液部泵体零件材质:铝合金接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙PTFE | ||
非接液外部零件:铝合金 | ||
包装:出口纸箱 包装尺寸:0.25×0.25×0.18 | ||
净量:4.5kg |
QBY2L-25技术资料 | ||
最大空气消耗量: 0.6m3/min | ||
最大供气压力:7kgf/cm2 | ||
流量:2.4m3/h 最高扬程:50m | ||
泵浦出口压力:6kgf/cm2 | ||
每一循环流量 | ||
最大自吸能力:7m | ||
最大容许颗粒:2.5mm | ||
最高工作温度:120℃ | ||
Teflon膜片型可达93.3℃ | ||
气体入口尺寸:1/2npt(f) | ||
液体入口尺寸:1"NPT 25mm | ||
液体出口尺寸:1"NPT 25mm |