参数说明50WZ-15WZ自吸排污泵
流量(m3/h) | 18 |
扬程(m) | 15 |
配套功率(kw) | 1.5 |
水泵型号 | 流量米3/时 | 扬程米 | 效率% | 转速转/分 | 配用功率千瓦 | 自吸时间分/5米 | 配用电机型号 |
50WZ-15 | 18 | 15 | 60 | 2900 | 1.5 | 3 | Y90S-2 |
65WZ-15 | 30 | 15 | 65 | 2900 | 2.2 | 3 | Y90L-2 |
80WZ-14 | 45 | 14 | 65 | 2900 | 3 | 3 | Y100L-2 |
80WZ-20 | 50 | 20 | 71 | 2900 | 5.5 | 3 | Y132S1-2 |
100WZ-20 | 90 | 20 | 73 | 2900 | 7.5 | 3 | Y132S2-2 |
100WZ-40 | 90 | 40 | 68 | 2900 | 15 | 3 | Y160M2-2 |
150WZ-20 | 180 | 20 | 70 | 2900 | 15 | 3 | Y160M2-2 |
150WZ-40 | 140 | 40 | 60 | 2900 | 22 | 3 | Y180M-2 |
相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;