该泵集自吸和无堵塞排污泵一身,既可象一般清水自吸泵那样不需要安底阀,不需引灌水、又可以抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。ZW自吸无堵塞排污泵工作条件:1、环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2、介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~-14。3、通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4、介质中杂质总重量不超过1240kg/m。ZW自吸无堵塞排污泵型号意义:
例如:50ZW15-30PB
50----进口直径(mm)
ZW---自吸式无堵塞排污泵
15---额定流量(m³/h)
30----额定扬程(m)
P----不锈钢材质(没标则为普通电机)
B----防爆电机(没标则为普通电机)ZW自吸无堵塞排污泵性能参数:
型号 | 流量Q m3/h | 扬程 m | 电机功率 KW | 转速 r/min |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZW自吸无堵塞排污泵的结构图:
ZW自吸泵订货须知:一、①产品名称与自吸排污泵型号②自吸排污泵口径③自吸排污泵扬程(m)④自吸排污泵流量⑤自吸排污泵电机功率(KW)⑥自吸排污泵转速(r/min)⑦自吸排污泵电压〔V〕⑧自吸排污泵吸程(m)⑨自吸无堵塞排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司自吸泵的产品型号,请按污水自吸泵型号直接向鄂泉泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。