水泵网
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 杂泵 » 污水泵 » 立式污水泵 »

80LW50-40-15 直立式排污泵

点击图片查看原图
品牌: 暂无
单价: 面议
起订: 1 件
供货总量: 368 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-22 18:01
浏览次数: 1323
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
产品概述:LW、WL直立式排污泵结合国外先进技术及国内用泵情况,专为国内广大用户研发制作的WL干式变拆排污泵,其性能优良,具有抗堵塞,便携安装,卫生,无泄漏,适用于多种不同的工作环境。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。LW、WL直立式排污泵应用范围:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。LW、WL直立式排污泵产品结构:LW、WL直立式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。LW、WL直立式排污泵结构组成:
·标准立式电机:安装于电机座上通过加长轴传递动力,电机底座固定在泵房水泵基础的上层结构
·联轴器:主要用于电机与加长轴的上端联接
·加长轴:一般长度情况下不加中间轴承,超过规定长度,加中间轴承,此中间轴承通过滚动轴承座固定于加强的刚结构上,能保证加长轴转动时不产生扰度和振动
·联轴器:用于加长轴与水泵主轴联接
·油杯:给轴承加润滑脂
·轴承
·油室加油杯:经常注入润滑油
·出口检查孔:用于停泵后打开检查出水管用
·油封
·机械密封
·叶轮:独特设计,具有很大的通道,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞缠绕故障
·密封环:泵叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的密封环,以保持泵以最佳效率运行
·检查孔:进水管上的检查用。如拆装后,应密封好不允许漏气
·安装底座LW、WL直立式排污泵技术参数 流量:5-10000m3/h
扬程:5-80m
转速:740-2900r/min
口径:Φ25-Φ700
温度范围:-15~ 60℃
工作压力:≤1.0MpaLW、WL直立式排污泵型号意义:

100WL100-15-7.5

100–泵排出口公称直径(mm)
WL–直立式排污泵
100–额定流量(m3/h)
15–额定扬程(m)
7.5–配用电机额定功率(Kw)
型号 口径 流量 流量 扬程 电压 转速 电机功率
m3/h l/s m v r/min
25LW(WL)8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32LW(WL)12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40LW(WL)15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40LW(WL)15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50LW(WL)20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50LW(WL)10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50LW(WL)20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50LW(WL)25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50LW(WL)15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50LW(WL)18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50LW(WL)24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50LW(WL)25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50LW(WL)20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65LW(WL)42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65LW(WL)25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65LW(WL)37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65LW(WL)27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65LW(WL)25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65LW(WL)30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65LW(WL)35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65LW(WL)35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80LW(WL)40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80LW(WL)50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80LW(WL)43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80LW(WL)40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80LW(WL)50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80LW(WL)65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
100LW(WL)100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100LW(WL)80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100LW(WL)110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100LW(WL)110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100LW(WL)100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100LW(WL)80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100LW(WL)100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100LW(WL)80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100LW(WL)100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100LW(WL)100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100LW(WL)100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
125LW(WL)130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125LW(WL)130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150LW(WL)145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150LW(WL)180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150LW(WL)80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150LW(WL)180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150LW(WL)200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150LW(WL)150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150LW(WL)160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200LW(WL)360-6-11 200 360 10.0 6 380 980 11
200LW(WL)300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200LW(WL)400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200LW(WL)250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200LW(WL)250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200LW(WL)300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200LW(WL)400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200LW(WL)400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200LW(WL)250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200LW(WL)350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200LW(WL)380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200LW(WL)400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200LW(WL)400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200LW(WL)350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200LW(WL)280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250LW(WL)500-7-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250LW(WL)520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250LW(WL)600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250LW(WL)600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250LW(WL)600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250LW(WL)600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250LW(WL)600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250LW(WL)600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300LW(WL)900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300LW(WL)800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300LW(WL)500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300LW(WL)800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300LW(WL)600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300LW(WL)800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300LW(WL)950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300LW(WL)800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300LW(WL)1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300LW(WL)800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300LW(WL)800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350LW(WL)1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350LW(WL)1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350LW(WL)1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350LW(WL)1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350LW(WL)1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350LW(WL)1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350LW(WL)1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400LW(WL)1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400LW(WL)1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400LW(WL)2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400LW(WL)2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400LW(WL)1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400LW(WL)1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400LW(WL)1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400LW(WL)1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500LW(WL)2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500LW(WL)2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500LW(WL)2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500LW(WL)3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500LW(WL)2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500LW(WL)2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500LW(WL)4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500LW(WL)2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
550LW(WL)3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
550LW(WL)4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
550LW(WL)5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
550LW(WL)3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
600LW(WL)3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
600LW(WL)5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
600LW(WL)3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
600LW(WL)6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280
700LW(WL)9000-6-250 700 9000 2500 6 380 740 250
0相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 会员服务 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅| 湘ICP备19002387号-1

水泵网免责声明:水泵网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。
水泵网专业的水泵交易采购门户网站,为您提供水泵供应求购、水泵型号选型、水泵厂家品牌、水泵价格行情及水泵资讯动态,打造中国水泵行业第一网。
友情链接及商务合作——QQ:3131154112

 
QQ在线咨询
客服热线
0731-82038099
客服QQ
2102214284