品牌:瑾泉
产品型号:ISW40-200
产品规格:ISW40-200
起订:1件
建议零售价 | ¥0.00 | 品牌 | 瑾泉 | 型号 | ISW40-200 |
材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 | 性能 | 无泄露 |
原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 单级 |
扬程 | 50(m) | 吸程 | 额定(m) | 转速 | 2900r/min |
电动功率 | 4000(w) | 工作温度 | -20-+120(℃) | 进出口径 | 40(mm) |
流量 | 6.3(m3/h) | 电压 | 380V | 规格 | ISW40-200 |
适用范围 | 输送热水 | 品名 | ISW型循环水泵 | 供货方式 | 厂家直销 |
型号 | ISW40-200循环水泵 |
口径 | 40mm |
流量 | 6.3m3/h |
扬程 | 50m |
功率 | 4kw |
转速 | 2900r/min |
供货类型 | 厂家直销 |
一、产品概述
ISWR卧式单级单吸热水泵,是在ISW型基础上派声生出适用热水泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。
二、用 途
ISWR卧式单级单吸热水泵泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵,使用温度105℃以下。
三、工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时热水泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
四、热水泵产品特点:
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
概述
ISWR卧式热水泵。采用最先进的水力模型,根据is型离心泵之性能参数和立式泵的独特结
构组合设计,并严格按照国际iso2858进行设计制造,该产品轴封选用硬质合金机械密封装置,具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。
isw型单级单吸卧式离心泵主要特点
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
ISWR卧式热水泵主要用途
1、isw卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排
水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压
及设备配套,使用温度t≤80℃。
2、iswr卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及
城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃。
3、iswh卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化
工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、iswb卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为
-20~ +120℃。
性能参数表
型号流量扬程(m)效率
(%)转速
(r/min)电机功率
(kw)(m3/h)(L/s)
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||
20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 28 | 2800 | 0.75 |
2.5 | 0.69 | 20 | 35 | |||
3.3 | 0.91 | 18.6 | 34 | |||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.5 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 29 | 2900 | 0.75 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 31 | |||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | 40 | |||
5.3 | 1.47 | 11 | 38 | |||
30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | |||
32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 |
6.3 | 1.75 | 32 | 44 | |||
8.3 | 2.32 | 30 | 42 | |||
32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 |
4 | 1.11 | 25 | 34 | |||
5.2 | 1.44 | 21 | 32 | |||
32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 28 | 2900 | 3 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||
5.8 | 1.61 | 48 | 30 | |||
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||
32-160(1) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||
32-200(1) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 48 | 2900 | 0.37 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||
7.4 | 2.06 | 9 | 50 | |||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||
7.8 | 2.17 | 42 | 32 | |||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2900 | 2.2 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||
7 | 1.94 | 34.5 | 27 | |||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||
40-100(1) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||
40-100(1)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.75 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||
14.5 | 4.03 | 9 | 59 | |||
40-125(1) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||
40-125(1)A | 8 | 2.22 | 17 | 53 | 2900 | 1.1 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||
14.5 | 4.03 | 14 | 55 | |||
40-160(1) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||
40-160(1)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||
40-160(1)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||
40-200(1) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||
40-200(1)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||
40-200(1)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||
40-250(1) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 |
更多详情,欢迎您随时致电咨询!