品牌:龙事达
产品型号:4DC
起订:1件
品牌 | 龙事达 | 型号 | 4DC | 用途 | 离心泵 |
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 立式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 性能 | 自动 | 叶轮数目 | 多级 |
流量 | 1~20(m3/h) | 扬程 | 10~268(m) | 转速 | 3000(rpm) |
轴功率 | 72(kW) | 吸入口径 | 150(mm) | 排出口径 | 25~50(mm) |
太阳能 | 光伏水泵 |
应用范围
龙事达直流太阳能水泵主要用于村庄或户用供水、牲口饮水及农场灌溉、野外宿营供水、边远无电地区供水、降低地下水位、增压及各种工业用途;可以在最小直径4英寸的管道井或开口中使用, 也可以在各种湖泊、水塘和河渠等水源中取水。
产品特点
龙事达直流太阳能水泵包括太阳能电池阵列、水泵控制器和直流水泵等三个主要部分.结构合理,密封性好,噪音低,流量大.水泵由无位置传感器的永磁直流无刷电动机连接潜水泵(离心泵)组成,通过水泵控制器驱动。电机结构简单可靠、体积小、重量轻。采用定转子双瓷封专利技术做绝缘防水处理,在绕组绝缘强度达到了500兆欧以上。控制器设计功能完善,具有MPPT、过流、欠压、防止无水运转等多种保护。绿色环保,太阳能直接供电,低压直流,节能安全.太阳能深井潜水泵是以太阳能电池板将光能转化成电能,再配以低压专用太阳能水泵组合而成,无需铺设电缆线,方便实用,操作简单。有阳光时,抽水机自动抽水,无阳光可以连续抽水。配备电源可保证连续抽水,稳定电压下工作。适用范围:阳光充足、偏远无电力供应的家庭、草原牧区、工作基站生活饮用水、庭院灌溉等,阴雨天都可以连续使用。
一、产品概述:太阳能井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置,太阳能电池板等组成。它适用于阳光充足、偏远无电力地区供应地区从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,特别适用于工矿业、养殖业、农业、建筑业及家庭式(或山地送水使用)。
二、主要特点:
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求,钢管井、灰管井、土井等均可使用,在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。
3、扬程高,造型美观、重量轻、无噪音、无污染,对安放环境适应性强,大幅节省工程造价,不影响建筑、自然景观。
4、安装、使用、维护方便简单,占地面积小。
5.防沙防冻结构,入水深度70米,自动热保护。
6.引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质绝对无污染。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。
龙事达太阳能深井潜水泵主要技术参数
太阳能潜水泵规格明细表 | |||||
型号 | 电机功率 (kw) | 电压 | 直流 控制器 | 流量/扬程 (最佳使用范围) | 配备 电池板 功率 |
4DC/1.5/5 | 0.37KW | 60V | DC/0.37 | 1t/35m 1.5t/30m 2t/25m | 0.55KW |
4DC/1.5/7 | 0.55KW | 60V | DC/0.55 | 1t/48m 1.5t/43m 2/34m | 0.75KW |
4DC/1.5/10 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 1t/68m 1.5t/59m 2t/48m | 1.1KW |
4DC/1.5/14 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 1t/92m 1.5t/81m 2t/78m | 1.5KW |
4DC/1.5/20 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 1t/132m 1.5t/119m 2t/96m | 2.2KW |
4DC/1.5/27 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 1t/180m 1.5t/160m 2t/130m | 3KW |
4DC/1.5/40 | 3KW | 220V | DC/3 | 1t/268m 1.5t/2392t/191m | 4KW |
4DC/3/5 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 2.5t/36m 3t/35m 4t/29m | 1.1KW |
4DC/3/9 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 2.5t/59m 3t/58m 4t/49m | 1.5KW |
4DC/3/11 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 2.5t/81m 3t/75m 4t/60m | 2.2KW |
4DC/3/15 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 2.5t/110m 3t/103m 4t/81m | 3KW |
4DC/3/21 | 3KW | 220V | DC/3 | 2.5t/152m 3t/145m 4t/115m | 4KW |
4DC/4/4 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 3t/28m 4t/25m 5t/21m | 1.1KW |
4DC/4/6 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 3t/43m 4t/41m 5t/38m | 1.5KW |
4DC/4/8 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 3t/58m 4t/54m 5t/49m | 2.2KW |
4DC/4/12 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 3t/90m 4t/84m 5t/69m | 3KW |
4DC/4/16 | 3KW | 220V | DC/3 | 3t/118m 4t/107m5t/91m | 4KW |
4DC/6/5 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 4t/35m 6t/30m 7t/25m | 1.5KW |
4DC/6/7 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 4t/48m 6t/41m 7t/38m | 2.2KW |
4DC/6/10 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 4t/64m 6t/58m 7t/49m | 3KW |
4DC/6/15 | 3KW | 220V | DC/3 | 4t/99m 6t/88m 7t/69m | 4KW |
4DC/8/5 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 5t/30m 8t/26m 10t/20m | 2.2KW |
4DC/8/8 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 5t/45m 8t/40m 10t/32m | 3KW |
4DC/8/12 | 3KW | 220V | DC/3 | 5t/69m 8t/58m 10t/45m | 4KW |
4DC/10/5 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 8t/25m 10t/20m 12t/14m | 2.2KW |
4DC/10/7 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 8t/34m 10t/27m 12t/18m | 3KW |
4DC/10/11 | 3KW | 220V | DC/3 | 8t/51m 10t/40m 12t/28m | 4KW |
2.本品在白天阳光充足时无需配备蓄电池,如若晚上使用,则需配备蓄电池。 | |||||
3.本公司采用分体式水泵,可随顾客需求的流量扬程配备定做相应的产品。 |
以上是太阳能深井泵部分详细信息,如果您对龙事达太阳能深井泵的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取太阳能深井泵的最新信息。