品牌:海珠牌
产品型号:80FB-30Z
产品规格:80FB-30Z。我们还为您精选了耐腐蚀泵公司黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等
起订:1件
发送询价
品牌 | 海珠牌,广州水泵厂,广东广州不锈钢水泵厂 | 型号 | 80FB-30Z | 用途 | 化工泵 |
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 性能 | IH化工泵,IH单级单吸化工泵,IH不锈钢耐腐蚀离心泵 | 叶轮数目 | 单级 |
流量 | 47(m3/h) | 扬程 | 30(m) | 转速 | 2900(rpm) |
轴功率 | 3(kW) | 吸入口径 | 80(mm) | 排出口径 | 50(mm) |
规格 | 80FB-30Z |
FT不锈钢离心泵概述:
产品概述
FT/FZ卧式不锈钢离心泵适用于抽送清水或带腐蚀性和有卫生要求及有一定粘度的液体,叶轮根据性能参数大多采用闭式结构型式,少数小流量泵则采用半开式叶轮,效率高,过流能力强,不易堵塞; 采用优质机械密封,不易泄露;耐腐蚀性能可靠;结构简单紧凑,体积小,重量轻,安装、使用、维修十分方便;卧式结构,运行平稳,振动、噪音低,使用寿命长。
典型用途
本产品适用于抽送清水或带腐蚀性和有卫生要求及有一定粘度的液体,广泛应用于环保、电镀、漂染、污水处理、水处理、食品、饮料、医药、化妆品、造纸、酿造、化工和精细化工等行业及空调、超声波清洗机等设备配套。
型号说明
50FZ-25
50泵进口直径(mm)
F-耐腐蚀离心泵
Z-直联式结构
25-额定扬程(m)
50FT-25
50-泵进口直径(mm)
F-耐腐蚀离心泵
T-托架结构
25-额定扬程(m)
材料
ZG0Cr18Ni9(304)和ZGCr18Ni12Mo2(316)
性能范围
流量:0.9-192m3/h
功率:0.25-22kW
扬程:8-50m
转速:2800-2950 r/min
温度:FZ型≤90℃ FT型≤110℃
颗粒直径:≤5mm
型 号 | 扬程 H(m) 流量 Q(m3/h) | 口径(mm) | 吸程 | 转速(r/min) | 电机功率 | 电压 | ||||||||
进口 | 出口 | (m) | (kw) | (V) | ||||||||||
25FB-8Z | H | 9.3 | 8.5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | 4 | 2800 | 0.25 | 380/220 |
Q | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.8 | |||||||
40FB-13Z | H | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8.5 | 7 | 40 | 32 | 4 | 2825 | 0.75 | 380 |
Q | 1.8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13 | 13 | |||||||
50FB-20Z | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 10 | 7 | 50 | 40 | 4.5 | 2840 | 1.5 | 380 |
Q | 5.6 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | |||||||
50FB-22Z | H | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 50 | 40 | 4 | 2840 | 2.2 | 380 |
Q | 8 | 13 | 16 | 21 | 27 | 31 | 34 | |||||||
50FB-16 | H | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 50 | 40 | 4 | 2840 | 2.2 | 380 |
(托架式) | Q | 4.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 21 | ||||||
65FB-28Z | H | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 65 | 50 | 4 | 2900 | 4 | 380 |
Q | 14 | 21 | 25 | 28 | 32 | 33 | 34 | |||||||
65FB-32Z | H | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 65 | 50 | 4 | 2900 | 5.5 | 380 |
Q | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | |||||||
80FB-22Z | H | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 80 | 50 | 4 | 2900 | 5.5 | 380 |
Q | 24 | 37 | 45 | 54 | 60 | 65 | 70 | |||||||
80FB-30Z | H | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 80 | 50 | 4 | 2900 | 7.5 | 380 |
Q | 32 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | |||||||
100FB-20Z | H | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 7.5 | 380 |
Q | 63 | 80 | 87 | 95 | 108 | 120 | 135 | |||||||
125FB-18Z | H | 19 | 18 | 16 | 125 | 100 | 4 | 1450 | 7.5 | 380 | ||||
Q | 57 | 95 | 115 | |||||||||||
125FB-20Z | H | 22 | 20 | 19 | 125 | 100 | 4 | 1450 | 11 | 380 | ||||
Q | 60 | 100 | 120 |
联系人:吴建用
手机:13600086149
电话:020-26216991
传真:020-26216990
广州市海珠水泵厂
广州市广冠水泵有限公司
账号:0426 1074 0000 0009 5
开户银行:广州农村商业银行股份有限公司永顺分理处
开户银行代码:314581015699
http://www.tttt1234.com
http://www.lpb1234.com/
http://www.vvvv1234.com