品牌:SEMTECH/泰丰
产品型号:XBD1.8/5-50W
起订:1件
品牌 | SEMTECH/泰丰 | 型号 | XBD1.8/5-50W | 材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 5(L/S) | 压力 | 0.18(MPa) | 转速 | 1450(r/min) |
功率 | 2200(w) | 必需汽蚀余量 | 3.2m | 重量 | 30(kg) |
效率 | 65(%) | 叶轮结构 | 单片式 | 叶轮数目 | 多级 |
2008年07月01日成立,在全国设有30多个分公司及办事处
年产各类设备六万多台(套),库存充足
已建立符合ISO9001-2000质保体系
公司网站:http://www.js-tf.com
手台式消防泵—展示
温馨提醒:
产品属性及图片仅供参考,详情敬请旺旺咨询!
产品概述:
XBD-W型卧式单吸多级分段式消防泵,是最新开发生产的节能系列产品。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-W型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获上海市消防产品认可证书。
本司消防泵全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
产品特点:
1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
2、进、出口径相同,便于管路连接。
3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
4、密封可靠、无泄漏。
5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。
技术参数:
流量:5-45L/S;
压力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
转速:1450r/min;
口径:φ50-φ150;
温度范围:≤80℃。
号 | 流量Q (L/s) | 压力P (MPa) | 转速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (Kw) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
江苏泰丰机械有限公司系专业制造、经营各类离心泵、排污泵、化工泵、磁力泵、多级泵、隔膜泵、螺杆泵、消防泵、变频恒压成套供水系统、阀门、电控柜设备的大型股份制企业。占地30亩,资产总额达5800多万元。在全国设有30多个分公司及办事处,年销售超亿元,年产各类设备六万多台(套)。
公司引进国际先进的管理经验,不断进行科技创新。本公司已建立符合ISO9001-2000质保体系,并取得认证证书。确保产品质量长期、稳定、可靠。开拓前进的江苏泰丰,奉行“以人为本,始终秉承开拓创新、追求卓越”的企业宗旨,以勇攀科技高峰,为求最高质量为发展核心。严格技术管理,建立完整的管理体系和完善的质量控制手段。泰丰公司以强有力的销售网络和完整的售后服务体系,使公司产品在激烈的市场竞争中取得主动,凭借泰丰人的奋力拼搏,业务成倍地飞速增长。我们坚信,泰丰产品是您的最终选择,我们愿以优异的质量,实惠的价位,一流的售后服务与您共创辉煌的明天。