【供应】80WFB-A无密封自控自吸泵塑料自吸泵氟塑料PVC自吸泵
2014-03-22 19:43 浏览:587
价格:
¥9800.00/台
品牌:生产厂家
产品型号:80WFB-A
起订:1台
供应:10000台
立即购买
品牌:生产厂家 | 型号:80WFB-A | 材质:工程塑料 |
驱动方式:电动 | 用途:污水泵 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮结构:敞开式叶轮 | 叶轮数目:单级 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
原理:离心泵 | 性能:耐腐蚀 | 扬程:26(m) |
转速:2900(r/m) | 功率:11K(w) | 流量:50(m3/h) |
联系人:张敏 手机:13914500817
|
一、概述 WFB系列无密封自控自吸泵,是填补国内空白的首创产品,该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
独特的优点 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等最理想的设备。 2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。 3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。 4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。 5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。 不同造型的用途特点 长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。 二、关于配套电机功率的说明 为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的先进经验,把水泵分为A、B、C三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。 A级工况条件是:连续运行,吸程,流量,扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准); B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标; C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标; 三、选型方法 (1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中G、PP、BXG四组字母分别代表:钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)四种材质。 (2)型号意义举例:
(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为AD1。这台水泵的完整型号为“5PP50WFB-AD1” 假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1.3PP50WFB-AD1” 假设水泵造型是圆锥形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2.4PP50WFB-AD1” (4)水泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6MPa;金属材质水泵的法兰压力1.0MPa。本公司水泵出厂时,进出液口配一只反法兰。
|
四、自吸泵性能参数表 表(1)规格型号specification & model | 转速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 扬程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允许吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口径 suction diameter MM | 出液口径 output diameter MM | 整机重量 weight Kg | 类别代码 category code | 材质代号 material | 型号 model | 1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 1.1 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 | 1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 6.5 | 10.5 | 9 | 8 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 8.5 | 23 | 10 | 21 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 8 | 13 | 10 | 11 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 12.5 | 26 | 15 | 24.5 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 6.3 | 10 | 7.5 | 9 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 11 | 38 | 15 | 35 | 1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 12 | 31 | 15 | 29 |
表(2) 规格型号specification & model | 转速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 扬程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允许吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口径 suction diameter MM | 出液口径 output diameter MM | 整机重量 weight Kg | 类别代码 category code | 材质代号 material | 型号 model | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | 6.4 | 14 | 7.5 | 12.5 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 12 | 56 | 15 | 54 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 12 | 40 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | | 170 | 6 | 18 | 8 | 17 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | 12 | 80 | 15 | 75 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | 12 | 62 | 15 | 55 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 | 6.3 | 25 | 7.5 | 24 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 20 | 26 | 25 | 24 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 12 | 11 | 15 | 9 |
表(3) 规格型号specification & model | 转速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 扬程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允许吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口径 suction diameter MM | 出液口径 output diameter MM | 整机重量 weight Kg | 类别代码 category code | 材质代号 material | 型号 model | 1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 25 | 38 | 30 | 34 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 | 12 | 14 | 15 | 13 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 25 | 56 | 30 | 52 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 | 12.5 | 18 | 15 | 17 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | 25 | 80 | 30 | 78 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 20 | 55 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 12.5 | 26 | 15 | 24.5 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 25 | 125 | 30 | 123 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 21.5 | 95 | 23.5 | 85 |
表(4) 规格型号specification & model | 转速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 扬程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允许吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口径 suction diameter MM | 出液口径 output diameter MM | 整机重量 weight Kg | 类别代码 category code | 材质代号 material | 型号 model | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 12.5 | 37 | 15 | 36 | 1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | 9 | 30 | 12 | 26 | 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 | 50 | 26 | 60 | 24 | 70 | 20 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | 20 | 11 | 30 | 10 | 38 | 9 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 | 50 | 38 | 60 | 35 | 65 | 28 | 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 | 25 | 14 | 30 | 13 | 35 | 11 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 | 50 | 55 | 60 | 52 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 | 40 | 46 |
表(5) 表(6) 表(7) 表(8) 表(9) 表(10) |
|
联系方式