品牌:DANAU
产品型号:3WZ-1814C
起订:1件
发送询价
品牌 | DANAU | 型号 | 3WZ-1814C | 工作压力 | 24.8MPA |
柱塞直径 | 18(mm) | 重量 | 9.5(kg) | 转速 | 1450(r/m) |
柱塞数 | 3 | 材质 | 铸铜 | 驱动方式 | 电动 |
用途 | 增压泵 | 类型 | 高压柱塞泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 | 流量 | 0.93(m3/h) |
厂家供应优质18系列加湿泵,三缸柱塞泵
常规配置:
型号:3WZ-1814C
最高压力:24.8MP/248公斤/3600PSI
最大流量:22升/分钟
配套动力:7.5KW、四极
产品描述产品特点:高强度、耐腐蚀黄铜锻造泵头
表面黑色氧化铝压铸,散热片结构曲轴箱
热处理、精磨曲轴,耐用,寿命更长
高精度、高强度、高耐磨喷瓷柱塞
一体式铝压铸连杆
德国派克U型全套运动密封组件
增强阀罩,不锈钢阀片单向阀
高等级球轴承及滚针轴承能有效分布载荷,使泵寿命更长
不锈钢螺栓连接式调压/卸荷阀,内置进水滤网,固定比率液-水混合低压吸液系统
配件选配:
高强度青铜连杆
温控阀/热保护阀
自吸水装置
压力安全保护阀
固定式或快插式压力表
各种公制、英制、美制进出水螺纹可选配
规格参数:
型号 | 柱塞直径 (mm) | 径程 (mm) | 最大压力 | 流量 | 转速 RPM | 配套动力 | 包装尺寸 (L*W*H)cm | 重量 (kg) | |||
Bar | Psi | L/min | GPM | HP | KW | ||||||
3WZ-1807C | 18 | 7 | 248 | 3600 | 15.5 | 4.09 | 2900 | 7.5 | 30×29×24.5 | 9.5 | |
3WZ-1809C | 18 | 8.5 | 186 | 2700 | 19.92 | 5.26 | 2900 | 7.5 | 30×29×24.5 | 9.5 | |
3WZ-18010C | 18 | 10 | 248 | 3600 | 11.07 | 2.92 | 1450 | 5.5 | 30×29×24.5 | 9.5 | |
3WZ-1812C | 18 | 12 | 206 | 3000 | 13.28 | 3.51 | 1450 | 5.5 | 30×29×24.5 | 9.5 | |
3WZ-1814C | 18 | 14 | 248 | 3600 | 15.5 | 4.09 | 1450 | 7.5 | 30×29×24.5 | 9.5 |
外形及连接尺寸:
联系方式